2023-09-12 13:45:07 | 晨曦网
小编为大家带来了2021年贵州高考200分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
学校名称 | 批次 | 招生类型 | 文理科 | 分数 |
---|---|---|---|---|
巴中职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 200 |
广州东华职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 200 |
福州软件职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 200 |
大连职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 200 |
西安信息职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 200 |
新疆维吾尔医学专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 200 |
厦门软件职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 200 |
昆明艺术职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 200 |
保险职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 199 |
四川希望汽车职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 199 |
上海工商外国语职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 199 |
重庆电讯职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 199 |
昆山登云科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 199 |
江苏财会职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
湖南应用技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
福建船政交通职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
广西工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
梧州医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
云南经贸外事职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
武汉科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
海南工商职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 198 |
广西外国语学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 197 |
成都银杏酒店管理学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 197 |
广西经济职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 197 |
重庆应用技术职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 197 |
西安汽车职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 197 |
西安职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 197 |
潇湘职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 197 |
贵州应用技术职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 197 |
黄冈科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 196 |
重庆经贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 196 |
山东力明科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 196 |
六安职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 196 |
大连枫叶职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
长春金融高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
重庆信息技术职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
黑龙江职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
山东畜牧兽医职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
西安海棠职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 195 |
重庆公共运输职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 195 |
盐城工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 195 |
重庆公共运输职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 194 |
湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 194 |
大连科技学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 194 |
天津工业职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 194 |
福建信息职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 193 |
福州职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 193 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 193 |
南昌工学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 193 |
广东建设职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 193 |
四川城市职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 193 |
四川科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 193 |
云南城市建设职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 193 |
广州科技贸易职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 192 |
海南软件职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 192 |
四川城市职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 192 |
海南职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 192 |
黑龙江能源职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 192 |
赣州职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
广东南方职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
青岛滨海学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
建东职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
江苏旅游职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 191 |
武昌职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 191 |
云南医药健康职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
厦门南洋职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
上海工商职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
重庆理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 190 |
重庆轻工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 190 |
阿克苏职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 190 |
长春汽车工业高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 190 |
重庆能源职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 190 |
资阳口腔职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 190 |
云南外事外语职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 190 |
上海东海职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 190 |
广东文理职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 190 |
贵州盛华职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 190 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
石家庄医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
湖北城市建设职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
云南三鑫职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
益阳职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
扬州工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
南昌职业大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 189 |
重庆建筑科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 188 |
广西工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 188 |
大兴安岭职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 188 |
贵州文化旅游职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 188 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 188 |
荆州理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 188 |
共青科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 187 |
重庆电信职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 187 |
闽西职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 187 |
北海职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 187 |
贵州机电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 187 |
重庆艺术工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 187 |
四川科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 187 |
南昌职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 187 |
佳木斯职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 187 |
广西金融职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
辽宁铁道职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
金山职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
云南商务职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
镇江市高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
中山职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
重庆交通职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 186 |
江西新能源科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 186 |
德阳科贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 185 |
贵州盛华职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 185 |
贵州航天职业技术学院 | 专科批 | 民族班 | 理科 | 185 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 185 |
贵州文化旅游职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 185 |
苏州托普信息职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 185 |
云南新兴职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 185 |
江海职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 185 |
重庆科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
安阳职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
广西电力职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
广东工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
重庆科创职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 184 |
济宁职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
江海职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
贵州工商职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 184 |
江西洪州职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
广西培贤国际职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
湖北工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
重庆科创职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
南阳职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
苏州信息职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
漳州理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
毕节工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 183 |
贵州工贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 183 |
贵州工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 183 |
三亚理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 183 |
重庆智能工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 182 |
重庆交通职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 182 |
阜阳科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 182 |
广西农业职业技术大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 182 |
天府新区航空旅游职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 182 |
四川三河职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 182 |
山东电子职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 182 |
广西蓝天航空职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 181 |
长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 181 |
安徽工贸职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 181 |
广西城市职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 181 |
贵州食品工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 181 |
四川华新现代职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 181 |
娄底职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 181 |
重庆理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
长江艺术工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
毕节工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
江西新能源科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
昆山登云科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
盐城工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
连云港职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
山东现代学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
泉州华光职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
巴中职业技术学院,是经四川省人民政府批准,教育部备案,由四川省教育厅主管的全日制普通高等院校。
学校先后整合了1954年创建的巴中师范学校、1959年创建的通江中等职业卫生学校和1990年创建的巴中市技工学校,是川陕革命老区第一所全日制高等学府。
学校设五个二级学院四中心一部一校区(教育学院、医学院、管理学院、理工学院、中职学院;培训中心、秦巴文化艺术研究中心、智能机器人研究中心、巴蜀非遗综合工艺研究中心;思想政治课教学研究工作部;通江校区),开设专业28个;五年制高等职业教育专业7个。现在校学生10000余人。
办学条件:
学校占地面积500亩(不包含通江校区),总投资14余亿元,规划总建筑面积24.26万平方米,总规划建成容纳1万余学生的全日制高职院校。生态化的校园风景如画,湖、园、桥、广场相映成趣,被誉为高校最美校园之一;学生公寓典雅温馨、设施先进、生态环保,被誉为最舒适的学生公寓之一;现代化的图书馆馆藏纸质图书50余万册,各类报刊8000余种,电子图,书16余万册(1TB);建成了有线无线校园信息化全覆盖的“顶级信息高速公路”、“一心三云”信息应用总平台,实现了管理服务一卡通、视频监控一站通、教育教学全联通,现有校内实验室123个,校外实训基地120个,教学科研仪器设备总值3000余万元。是教育部国防教育特色学校。
晨曦网(https://www.cxtee.com)小编还为大家带来广州东华职业学院的相关内容。
广州东华职业学院创办于2011年2月,是经广东省人民政府批准设立、国家教育部备案、广东省教育厅主管的一所全日制普通高等院校;是广东省人力资源研究会副会长单位和粵港澳大湾区职业教育产教联盟副理事长单位。学校坐落于广州市白云区帽峰山风景区东侧,环境优美,交通便利。校园占地面积758亩,基础设施完备,是读书治学、修心养性的圣地。
学校充分发挥地处大城市的区位优势,立足广州、面向湾区、服务都市产业及社会发展,坚持“立德树人”,弘扬“以真.实求知,以善.美修行”校训,注重职业道德养成、深化产教融合、校企合作,强化工学结合、知行合一,健全德技并修育人机制,致力打造“省内优质,国内知名”的综合性职业院校。
学校下设信息工程学院、建筑艺术传媒学院、管理学院、财经学院、智能机电学院、医药健康学院、继续教育学院、创新创业学院、公共理论学院等9个二级学院和1个思政课教学部,并成立了广州智能建筑产业学院、应急管理技术学院等一批特色产业学院;学校拥有一支由教授、博士等组成的“双师型”专任教学团队,以及一批行业企业能工巧匠组成的兼职教师队伍;学校开设软件技术、智能控制技术、电子商务、大数据与会计、建筑室内设计、工程造价、城市轨道交通运营管理、护理等社会紧缺及新兴专业40多个,在校生1万余人。
福州软件职业技术学院是经福建省人民政府批准创办的一所民办高职院校。福州软件职业技术学院是经福建省人民政府批准创办的一所民办高职院校。2012年,国内互联网领域的龙头企业网龙网络控股有限公司(港股上市企业:777)正式入主学校办学。2021年,我院虚拟现实技术应用专业群被福建省教育厅、财政厅确定为“福建省高水平职业院校和专业建设计划”高水平专业群A类立项建设项目。晨曦网
围绕“数字教育”和“全球创新”两大主题,网龙公司在福州滨海新区打造国际未来教育之都—数字教育小镇,小镇以“数字经济+数字教育”为特色产业依托,与网龙网络公司形成一个特色数字教育链与产业链协同发展特色园区。小镇积极响应“一带一路”倡议,打造全球数字教育内容生产基地,向世界输出数字教育的“中国方案”。福州软件职业技术学院位于数字教育小镇的核心区,为小镇源源不断提供大量专业的应用技术性人才,同时为小镇企业提供大量和专业的人才培训服务、资源生产服务和产品服务,输出校企深度融合的成功模式和产品。
以上就是小编整理的2021年贵州高考200分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。
更多相关文章关注晨曦网:www.cxtee.com小编为大家带来了2022年贵州高考200分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2022年贵州高考200分左右能上什么样的大学学校名称批次招生类型文理科分数泉州海洋职业学院专科批普通类文科200台州科技职业学院专科批普通类理科200沈阳职业技术学院专科批普通类理科200重庆电信职业学院专科批普通类文科200天津工业职业学院专科批普通类文科200北京科技经营管理学院专科
小编为大家带来了2021年贵州高考675分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年贵州高考675分左右能上什么样的大学学校名称批次招生类型文理科分数浙江大学本科一批普通类文科674复旦大学国家专项计划本科批普通类文科673复旦大学本科一批试验班文科672清华大学本科一批普通类理科671浙江大学浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、
小编为大家带来了2021年贵州高考665分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年贵州高考665分左右能上什么样的大学学校名称批次招生类型文理科分数南京大学国家专项计划本科批普通类文科664浙江大学本科一批民族班文科664武汉大学本科一批普通类文科663上海交通大学本科一批普通类理科662复旦大学本科一批普通类理科661南京大学南京大学是一所历史悠久、声誉卓著
小编为大家带来了2021年贵州高考680分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年贵州高考680分左右能上什么样的大学学校名称批次招生类型文理科分数北京大学国家专项计划本科批普通类文科680清华大学国家专项计划本科批普通类文科680上海交通大学本科一批普通类文科678北京大学本科一批普通类文科677复旦大学本科一批普通类文科676北京大学北京大学创办于1898
小编为大家带来了2021年贵州高考690分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年贵州高考690分左右能上什么样的大学学校名称批次招生类型文理科分数清华大学本科一批普通类文科689清华大学清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学
小编为大家带来了2021年贵州高考205分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年贵州高考205分左右能上什么样的大学学校名称批次招生类型文理科分数江苏安全技术职业学院专科批普通类理科205博尔塔拉职业技术学院专科批普通类理科205黑龙江农垦职业学院专科批普通类理科205淮南职业技术学院专科批普通类文科205江西应用技术职业学院专科批普通类文科205通化医药健
小编为大家带来了2021年贵州高考225分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年贵州高考225分左右能上什么样的大学学校名称批次招生类型文理科分数长垣烹饪职业技术学院专科批普通类理科225贵州电子信息职业技术学院专科批普通类理科225和田师范专科学校专科批普通类理科225哈尔滨职业技术学院专科批普通类文科225苏州高博软件技术职业学院专科批普通类理科225湖
小编为大家带来了2021年贵州高考220分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年贵州高考220分左右能上什么样的大学学校名称批次招生类型文理科分数荆州学院专科批普通类理科220嘉兴职业技术学院专科批普通类理科220四川西南航空职业学院专科批普通类理科220武汉信息传播职业技术学院专科批普通类理科220江南影视艺术职业学院专科批普通类理科220云南机电职业技术
2023-09-12 13:43:47
2023-09-12 13:48:44
2023-09-12 13:48:39
2023-09-12 13:48:10
2023-09-12 13:48:04
2023-09-12 13:47:36