2023-10-20 06:34:44 | 晨曦网
1、在山东2023的长沙理工大学电气工程及其自动化综合分数线是604,对应的最低录取位次在21569;
2、在山东2023的长沙理工大学电气工程及其自动化综合分数线是605,对应的最低录取位次在20909;
3、在山东2023的长沙理工大学电气工程及其自动化综合分数线是606,对应的最低录取位次在20616;
4、在青海2022的长沙理工大学电气工程及其自动化理科分数线是483,对应的最低录取位次在2118;
5、在新疆2022的长沙理工大学电气工程及其自动化理科分数线是485,对应的最低录取位次在-;
6、在宁夏2022的长沙理工大学电气工程及其自动化理科分数线是487,对应的最低录取位次在3969;
7、在甘肃2022的长沙理工大学电气工程及其自动化理科分数线是525,对应的最低录取位次在7875;
8、在黑龙江2022的长沙理工大学电气工程及其自动化理科分数线是529,对应的最低录取位次在9788;
9、在陕西2022的长沙理工大学电气工程及其自动化理科分数线是540,对应的最低录取位次在16749;
10、在陕西2022的长沙理工大学电气工程及其自动化理科分数线是541,对应的最低录取位次在16528;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 604 | 21569 |
2 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 605 | 20909 |
3 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 606 | 20616 |
4 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 483 | 2118 |
5 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 485 | - |
6 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 487 | 3969 |
7 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 525 | 7875 |
8 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 529 | 9788 |
9 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 540 | 16749 |
10 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 541 | 16528 |
11 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 542 | 16372 |
12 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
13 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 547 | 13948 |
14 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 549 | 5540 |
15 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 9498 |
16 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 557 | 15416 |
17 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 11047 |
18 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 15950 |
19 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 13379 |
20 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 13005 |
21 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 24307 |
22 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 18293 |
23 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 12838 |
24 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 23169 |
25 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 17372 |
26 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 17372 |
27 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 17569 |
28 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 11679 |
29 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 11158 |
30 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 580 | 27305 |
31 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 14465 |
32 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 584 | 25000 |
33 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 25296 |
34 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 585 | 16469 |
35 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 585 | 24195 |
36 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 585 | 24227 |
37 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 24528 |
38 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 13272 |
39 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 11602 |
40 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 14462 |
41 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 21142 |
42 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 19309 |
43 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 18307 |
44 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 605 | 8257 |
45 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 614 | 11239 |
46 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 656 | 3939 |
47 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 473 | 2979 |
48 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 498 | - |
49 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 534 | 10277 |
50 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 17875 |
51 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 541 | 8119 |
52 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 547 | 6664 |
53 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 558 | 13681 |
54 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 559 | 30736 |
55 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 13313 |
56 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 13669 |
57 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 584 | 26917 |
58 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 585 | 14498 |
59 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 17508 |
60 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 14845 |
61 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 611 | 8170 |
62 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 636 | 5377 |
63 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 508 | 7355 |
64 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 513 | 25007 |
65 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 517 | 3667 |
66 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 520 | 42370 |
67 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 530 | 11140 |
68 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 10745 |
69 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(英语高考成绩不低于105分,只招收填报此类专业志愿的考生) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 538 | 24203 |
70 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 557 | 16617 |
71 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 559 | 13673 |
72 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 563 | 11814 |
73 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(只招收填报此类专业志愿的考生) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 563 | 19572 |
74 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 567 | 8870 |
75 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 24041 |
76 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 14782 |
77 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 577 | 15354 |
78 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 11637 |
79 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。该专业要求考生英语语种且英语高考成绩不低于105分) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 23256 |
80 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 14636 |
81 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 590 | 12174 |
82 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 14730 |
83 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 19411 |
84 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 18199 |
85 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 17384 |
86 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 598 | 28333 |
87 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 607 | 22235 |
88 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 615 | 22208 |
89 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 617 | 10624 |
90 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 634 | 5356 |
91 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 364 | 34469 |
92 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 484 | 3458 |
93 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 515 | 4650 |
94 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 521 | 7285 |
95 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 532 | 42231 |
96 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 537 | 11706 |
97 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 540 | 24923 |
98 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 543 | 15129 |
99 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 544 | 16311 |
100 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 13581 |
101 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 12364 |
102 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 566 | 10376 |
103 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 23259 |
104 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 569 | 11645 |
105 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 569 | 36311 |
106 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 17390 |
107 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 6846 |
108 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 19634 |
109 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 15408 |
110 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 28476 |
111 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 14759 |
112 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 15241 |
113 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 586 | 24316 |
114 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 588 | 12496 |
115 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 18005 |
116 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 23300 |
117 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批A段 | 667 | 3658 |
118 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 465 | 23301 |
119 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 478 | 3126 |
120 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 533 | 3582 |
121 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 540 | 22674 |
122 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 540 | 7183 |
123 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 552 | 9731 |
124 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 554 | 18645 |
125 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 555 | 13704 |
126 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 13155 |
127 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 13004 |
128 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 8467 |
129 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 571 | 9476 |
130 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 22236 |
131 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 14879 |
132 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 27041 |
133 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 20157 |
134 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 18207 |
135 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 10196 |
136 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 15132 |
137 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 587 | 15469 |
138 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 587 | 27698 |
139 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 10531 |
140 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 24175 |
141 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 19948 |
142 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 663 | 3866 |
晨曦网(https://www.cxtee.com)小编还为大家带来长沙理工大学简介的相关内容。
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设22个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,现有在校生45000余人(含城南学院7000余人),其中硕士、博士研究生8500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。
学校现有专任教师近2100人,其中正高职称300人,副高职称600余人。拥有中国工程院院士、“长江学者奖励计划”特聘教授等国家级人才30余人;享受国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等国家级荣誉称号30余人;“全国高校黄大年式教师团队”2个;中宣部宣传思想文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领军人才、“芙蓉学者”等省部级人才400余人。
学校现有85个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点43个、国家级特色专业9个、通过国家工程教育专业认证的专业14个、中外合作办学本科教育项目3个。拥有国家级和省级教学团队3个,国家级一流本科课程、课程思政示范课程、双语教学示范课程等14门,省级一流本科课程101门,国家级实践教学平台12个,省级实践教学与创新教育平台59个。学校是“卓越工程师教育培养计划”试点学校,教育部“大学生创新性实验计划”项目实施学校。近五年,学校获得省级教学成果奖58余项;学生获得国家级各类学科竞赛和科技成果奖1000余项,省级学科竞赛和科技成果奖2400余项。在2021年全国普通高校大学生竞赛排行榜中位列全国22位。晨曦网
学校拥有湖南省国内一流建设(培养)学科6个,5个学科进入ESI全球排名前1%,在第四轮学科评估中5个学科获评B等级;现有博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点29个,硕士专业学位授权点18个,具有授予同等学力硕士学位资格。
学校先后获得国家科学技术进步一等奖等标志性科研成果。现有国家级科研平台4个,省部级创新团队13个、自然科学科研平台46个、哲学社会科学研究基地21个。近五年,学校主持承担国家重点基础研究发展计划项目、国家重大科研仪器研制项目、国家社科基金重大项目等国家级项目496项;获国家科技奖励3项,省部级科技奖励98项,省社会科学优秀成果奖19项,职务发明专利1546项。
学校坚持开放办学,与20多个国家和地区的90余所高等院校和科研机构建立了交流与合作关系,与利比里亚大学、黑山大学、沙巴大学合作共建了3所孔子学院,近年来共派出1000余名在籍学生出国出境交流学习。
立足新时代,学校将传承和发扬优良办学传统,实施“质量立校、学科兴校、人才强校、依法治校”战略,坚持育人为本、人才集聚、交叉创新、服务融合、文化引领,着力打造湖南特色人才培养重地、科技创新重要基地、湖湘一流创新人才集聚高地、先进文化传承传播前沿阵地,积极推进“双一流”建设,全面提升办学质量和育人水平,培养“底色亮、实践强,有情怀、敢担当”的德智体美劳全面发展的高素质复合型专门人才,实现特色发展、创新发展、协调发展、共同发展,决胜建成“百强”大学,向创新型高水平大学迈进。
一、2023长沙学院电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的长沙学院电气工程及其自动化综合分数线是522,对应的最低录取位次在120036;2、在甘肃2022的长沙学院电气工程及其自动化理科分数线是430,对应的最低录取位次在39516;3、在吉林2022的长沙学院电气工程及其自动化理科分数线是450,对应的最低录取位次在29387;4、在北京2022的长沙学院电气工程及其自动化
一、2023长春理工大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的长春理工大学电气工程及其自动化综合分数线是568,对应的最低录取位次在50924;2、在青海2022的长春理工大学电气工程及其自动化理科分数线是430,对应的最低录取位次在5240;3、在新疆2022的长春理工大学电气工程及其自动化理科分数线是437,对应的最低录取位次在-;4、在甘肃2022的长春理工大学电气工程及
一、2023长安大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的长安大学电气工程及其自动化综合分数线是608,对应的最低录取位次在19003;2、在新疆2022的长安大学电气工程及其自动化理科分数线是495,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的长安大学电气工程及其自动化理科分数线是532,对应的最低录取位次在6692;4、在黑龙江2022的长安大学电气工程及其自动化理科分数线
一、2023长春大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的长春大学电气工程及其自动化综合分数线是536,对应的最低录取位次在94893;2、在贵州2022的长春大学电气工程及其自动化理科分数线是424,对应的最低录取位次在69769;3、在陕西2022的长春大学电气工程及其自动化理科分数线是441,对应的最低录取位次在66589;4、在吉林2022的长春大学电气工程及其自动化理
一、2023长春工业大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的长春工业大学电气工程及其自动化综合分数线是554,对应的最低录取位次在68846;2、在黑龙江2022的长春工业大学电气工程及其自动化理科分数线是429,对应的最低录取位次在37717;3、在甘肃2022的长春工业大学电气工程及其自动化理科分数线是441,对应的最低录取位次在34299;4、在吉林2022的长春工业大
一、2023长春工程学院电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的长春工程学院电气工程及其自动化综合分数线是554,对应的最低录取位次在68377;2、在新疆2022的长春工程学院电气工程及其自动化理科分数线是381,对应的最低录取位次在-;3、在宁夏2022的长春工程学院电气工程及其自动化理科分数线是404,对应的最低录取位次在15158;4、在青海2022的长春工程学院电气工程
一、2023大理大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的大理大学电气工程及其自动化综合分数线是532,对应的最低录取位次在103006;2、在新疆2022的大理大学电气工程及其自动化理科分数线是392,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的大理大学电气工程及其自动化理科分数线是424,对应的最低录取位次在39588;4、在甘肃2022的大理大学电气工程及其自动化理科分
一、2023华南理工大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在云南2021的华南理工大学电气工程及其自动化理科分数线是637,对应的最低录取位次在1900;2、在山西2020的华南理工大学电气工程及其自动化理科分数线是637,对应的最低录取位次在2311;3、在贵州2020的华南理工大学电气工程及其自动化理科分数线是638,对应的最低录取位次在1567;4、在北京2020的华南理工大学电气工
2024-10-21 10:48:21
2024-01-27 20:34:57
2024-06-16 13:10:56
2024-05-30 14:05:07
2024-10-14 06:07:35
2024-05-24 07:37:32