2023-10-21 14:04:38 | 晨曦网
1、黑龙江科技大学在黑龙江的信息管理与信息系统专业招生人数为70人;
2、黑龙江科技大学在黑龙江的物联网工程专业招生人数为70人;
3、黑龙江科技大学在黑龙江的测控技术与仪器专业招生人数为60人;
4、黑龙江科技大学在黑龙江的道路桥梁与渡河工程专业招生人数为60人;
5、黑龙江科技大学在黑龙江的安全工程专业招生人数为60人;
6、黑龙江科技大学在黑龙江的机械电子工程专业招生人数为60人;
7、黑龙江科技大学在黑龙江的电气工程与智能控制专业招生人数为60人;
8、黑龙江科技大学在黑龙江的土木工程(中外合作办学)(该专业与俄罗斯远东联邦大学联合办学,均在国内就读)专业招生人数为60人;
9、黑龙江科技大学在黑龙江的电子信息科学与技术专业招生人数为50人;
10、黑龙江科技大学在黑龙江的化学工程与工艺专业招生人数为45人;
11、黑龙江科技大学在黑龙江的工程管理专业招生人数为45人;
12、黑龙江科技大学在黑龙江的工业工程专业招生人数为45人;
13、黑龙江科技大学在黑龙江的测绘工程专业招生人数为45人;
14、黑龙江科技大学在黑龙江的材料成型及控制工程专业招生人数为40人;
15、黑龙江科技大学在黑龙江的金属材料工程专业招生人数为35人;
16、黑龙江科技大学在黑龙江的无机非金属材料工程专业招生人数为35人;
17、黑龙江科技大学在黑龙江的应用统计学专业招生人数为35人;晨曦网
18、黑龙江科技大学在黑龙江的资源勘查工程专业招生人数为30人;
19、黑龙江科技大学在黑龙江的矿物加工工程专业招生人数为30人;
20、黑龙江科技大学在黑龙江的焊接技术与工程专业招生人数为30人;
21、黑龙江科技大学在黑龙江的工程力学专业招生人数为30人;
22、黑龙江科技大学在黑龙江的应用化学专业招生人数为30人;
23、黑龙江科技大学在黑龙江的机械工艺技术专业招生人数为30人;
24、黑龙江科技大学在黑龙江的应急技术与管理专业招生人数为30人;
25、黑龙江科技大学在黑龙江的人工智能专业招生人数为30人;
26、黑龙江科技大学在黑龙江的智能采矿工程(只招男生)专业招生人数为30人;
27、黑龙江科技大学在黑龙江的应用物理学专业招生人数为25人;
28、黑龙江科技大学在黑龙江的财务管理专业招生人数为20人;
29、黑龙江科技大学在黑龙江的采矿工程(只招男生)专业招生人数为13人;
30、黑龙江科技大学在黑龙江的机械电子工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费)专业招生人数为11人;
31、黑龙江科技大学在黑龙江的机械电子工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费)专业招生人数为11人;
32、黑龙江科技大学在黑龙江的俄语专业招生人数为10人;
33、黑龙江科技大学在黑龙江的金融学专业招生人数为10人;
34、黑龙江科技大学在黑龙江的经济学专业招生人数为10人;
35、黑龙江科技大学在黑龙江的英语(招英语考生)专业招生人数为10人;
36、黑龙江科技大学在黑龙江的资源勘查工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为10人;
37、黑龙江科技大学在黑龙江的资源勘查工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为10人;
38、黑龙江科技大学在黑龙江的安全工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为10人;
39、黑龙江科技大学在黑龙江的安全工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为10人;
40、黑龙江科技大学在黑龙江的智能采矿工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为10人;
41、黑龙江科技大学在黑龙江的智能采矿工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为10人;
42、黑龙江科技大学在黑龙江的智能采矿工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为10人;
43、黑龙江科技大学在黑龙江的智能采矿工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为10人;
44、黑龙江科技大学在黑龙江的安全工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为10人;
45、黑龙江科技大学在黑龙江的安全工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为10人;
46、黑龙江科技大学在黑龙江的机械电子工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费)专业招生人数为9人;
47、黑龙江科技大学在黑龙江的机械电子工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费)专业招生人数为9人;
48、黑龙江科技大学在黑龙江的建筑学专业招生人数为8人;
49、黑龙江科技大学在黑龙江的风景园林专业招生人数为8人;
50、黑龙江科技大学在黑龙江的城乡规划专业招生人数为8人;
51、黑龙江科技大学在黑龙江的工商管理专业招生人数为5人;
52、黑龙江科技大学在黑龙江的公共事业管理专业招生人数为5人;
53、黑龙江科技大学在黑龙江的市场营销专业招生人数为5人;
54、黑龙江科技大学在黑龙江的商务英语(招英语考生)专业招生人数为5人;
55、黑龙江科技大学在黑龙江的资源勘查工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为5人;
56、黑龙江科技大学在黑龙江的资源勘查工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费)专业招生人数为5人;
57、黑龙江科技大学在黑龙江的电气工程及其自动化专业招生人数为190人;
58、黑龙江科技大学在黑龙江的机械设计制造及其自动化专业招生人数为125人;
59、黑龙江科技大学在黑龙江的自动化专业招生人数为95人;
60、黑龙江科技大学在黑龙江的软件工程专业招生人数为80人;
61、黑龙江科技大学在黑龙江的计算机科学与技术专业招生人数为75人;
62、黑龙江科技大学在黑龙江的通信工程专业招生人数为60人;
63、黑龙江科技大学在黑龙江的数据科学与大数据技术专业招生人数为60人;
64、黑龙江科技大学在黑龙江的电子信息工程专业招生人数为55人;
65、黑龙江科技大学在黑龙江的会计学专业招生人数为50人;
66、黑龙江科技大学在黑龙江的国际经济与贸易专业招生人数为35人;
67、黑龙江科技大学在黑龙江的数学与应用数学专业招生人数为30人;
68、黑龙江科技大学在黑龙江的土木工程专业招生人数为30人;
69、黑龙江科技大学在黑龙江的环境工程专业招生人数为20人;
70、黑龙江科技大学在黑龙江的会计学专业招生人数为30人;
71、黑龙江科技大学在黑龙江的国际经济与贸易专业招生人数为25人;
72、黑龙江科技大学在黑龙江的财务管理专业招生人数为40人;
73、黑龙江科技大学在黑龙江的工商管理专业招生人数为35人;
74、黑龙江科技大学在黑龙江的市场营销专业招生人数为35人;
75、黑龙江科技大学在黑龙江的英语(招英语考生)专业招生人数为35人;
76、黑龙江科技大学在黑龙江的公共事业管理专业招生人数为20人;
77、黑龙江科技大学在黑龙江的金融学专业招生人数为20人;
78、黑龙江科技大学在黑龙江的经济学专业招生人数为20人;
79、黑龙江科技大学在黑龙江的商务英语(招英语考生)专业招生人数为20人;
80、黑龙江科技大学在黑龙江的思想政治教育专业招生人数为16人;
81、黑龙江科技大学在黑龙江的社会工作专业招生人数为15人;
82、黑龙江科技大学在黑龙江的汉语言文学专业招生人数为15人;
83、黑龙江科技大学在黑龙江的俄语专业招生人数为13人;
84、黑龙江科技大学在黑龙江的社会学专业招生人数为6人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
市场营销 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
公共事业管理 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
工商管理 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
智能采矿工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 7 | - | 理科 |
智能采矿工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 7 | - | 理科 |
测绘工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 7 | - | 理科 |
测绘工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 7 | - | 理科 |
财务管理(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
智能采矿工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
智能采矿工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
测绘工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
测绘工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
电气工程与智能控制(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
城乡规划 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
风景园林 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
建筑学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
财务管理(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 9 | - | 理科 |
财务管理(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
英语(招考生英语) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
电气工程与智能控制(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
经济学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
金融学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
俄语 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
电气工程与智能控制(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 12 | - | 理科 |
财务管理(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 13 | - | 理科 |
智能采矿工程(只招男生) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 19 | - | 理科 |
采矿工程(只招男生) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 19 | - | 理科 |
电气工程与智能控制(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
应用物理学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 25 | - | 理科 |
人工智能 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
应急技术与管理 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
机械工艺技术 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
工业设计 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
无机非金属材料工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
工业工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
工程力学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
金属材料工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
应用统计学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 35 | - | 理科 |
财务管理 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 35 | - | 理科 |
矿物加工工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 35 | - | 理科 |
测绘工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 40 | - | 理科 |
焊接技术与工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 40 | - | 理科 |
应用化学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 45 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 45 | - | 理科 |
资源勘查工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 45 | - | 理科 |
土木工程(中外合作办学)(该专业与俄罗斯远东联邦大学联合办学) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 60 | - | 理科 |
电气工程与智能控制 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 60 | - | 理科 |
机械电子工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 60 | - | 理科 |
工程管理 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 60 | - | 理科 |
安全工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 60 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 60 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 60 | - | 理科 |
物联网工程 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 70 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 70 | - | 理科 |
社会学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 6 | - | 文科 |
俄语 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 13 | - | 文科 |
汉语言文学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 15 | - | 文科 |
社会工作 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 15 | - | 文科 |
思想政治教育 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 16 | - | 文科 |
商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 20 | - | 文科 |
经济学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 20 | - | 文科 |
金融学 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 20 | - | 文科 |
公共事业管理 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 20 | - | 文科 |
英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 35 | - | 文科 |
市场营销 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 40 | - | 文科 |
财务管理 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 40 | - | 文科 |
工商管理 | 黑龙江 | 2022/本科二批A段 | 40 | - | 文科 |
环境工程 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 20 | - | 理科 |
土木工程 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 30 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 30 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 35 | - | 理科 |
会计学 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 50 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 60 | - | 理科 |
电子信息工程 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 60 | - | 理科 |
通信工程 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 60 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 75 | - | 理科 |
软件工程 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 80 | - | 理科 |
自动化 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 95 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 120 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 190 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 25 | - | 文科 |
会计学 | 黑龙江 | 2022/本科一批A段 | 30 | - | 文科 |
安全工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
安全工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
物联网工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
物联网工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
物联网工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
市场营销 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
公共事业管理 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
工商管理 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
城乡规划 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 7 | - | 理科 |
建筑学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 7 | - | 理科 |
风景园林 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 9 | - | 理科 |
安全工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
安全工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
采矿工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
采矿工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
采矿工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
采矿工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
资源勘查工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
资源勘查工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
资源勘查工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
资源勘查工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
财务管理(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
财务管理(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
财务管理(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
物联网工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
英语(英语(招英语考生)) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
经济学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
金融学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
俄语 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
电气工程与智能控制(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 15 | - | 理科 |
机械电子工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 15 | - | 理科 |
机械电子工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 15 | - | 理科 |
资源勘查工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 18 | - | 理科 |
电气工程与智能控制(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
电气工程与智能控制(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
电气工程与智能控制(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
机械电子工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
采矿工程(只招男生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 23 | - | 理科 |
机械工艺技术 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 26 | - | 理科 |
应用物理学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 28 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 28 | - | 理科 |
矿物加工工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 28 | - | 理科 |
应急技术与管理(学费待定) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 29 | - | 理科 |
机械电子工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
应用化学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
机械电子工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
工业设计 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
无机非金属材料工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
工业工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
焊接技术与工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
金属材料工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
工程力学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 33 | - | 理科 |
应用统计学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 34 | - | 理科 |
测绘工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 35 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 35 | - | 理科 |
财务管理 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 39 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 40 | - | 理科 |
电气工程与智能控制 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 40 | - | 理科 |
安全工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 40 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 40 | - | 理科 |
电子信息工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
工程管理 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 55 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 60 | - | 理科 |
通信工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 60 | - | 理科 |
物联网工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 65 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 70 | - | 理科 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(该专业与加拿大北阿尔伯塔理工学院联合办学,部分课程由外教授课,非英语语种考生不应报考。录取考生可选择出国或不出国留学) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 80 | - | 理科 |
软件工程 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 90 | - | 理科 |
土木工程(中外合作办学)(该专业与俄罗斯远东联邦大学联合办学。录取考生可选择出国或不出国留学) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 100 | - | 理科 |
环境工程 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 30 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 30 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 30 | - | 理科 |
土木工程 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 50 | - | 理科 |
会计学 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 60 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 65 | - | 理科 |
自动化 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 95 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 120 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 190 | - | 理科 |
社会学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 4 | - | 文科 |
俄语 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 13 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 14 | - | 文科 |
汉语言文学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 15 | - | 文科 |
社会工作 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 15 | - | 文科 |
思想政治教育 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 16 | - | 文科 |
商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 文科 |
经济学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 文科 |
金融学 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 文科 |
公共事业管理 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 文科 |
工商管理 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 文科 |
市场营销 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 23 | - | 文科 |
英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 35 | - | 文科 |
财务管理 | 黑龙江 | 2021/本科二批A段 | 37 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 20 | - | 文科 |
会计学 | 黑龙江 | 2021/本科一批A段 | 25 | - | 文科 |
采矿工程(只招男生) | 黑龙江 | 2020/本科二批B段 | 5 | - | 理科 |
矿物加工工程 | 黑龙江 | 2020/本科二批B段 | 15 | - | 理科 |
资源勘查工程 | 黑龙江 | 2020/本科二批B段 | 15 | - | 理科 |
地质工程 | 黑龙江 | 2020/本科二批B段 | 15 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2020/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
会计学 | 黑龙江 | 2020/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
自动化 | 黑龙江 | 2020/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 2020/本科一批B段 | 10 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2020/本科一批B段 | 10 | - | 理科 |
物联网工程(校企合作)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
物联网工程(校企合作)(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
安全工程(只招男生)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
安全工程(只招男生)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
市场营销 | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
俄语 | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
公共事业管理 | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
工商管理 | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
资源勘查工程(只招男生)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
资源勘查工程(只招男生)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
财务管理(校企合作)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
财务管理(校企合作)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
财务管理(校企合作)(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
矿物加工工程(校企合作)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
矿物加工工程(校企合作)(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
矿物加工工程(校企合作)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
物联网工程(校企合作)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 黑龙江 | 2020/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
