2023-10-24 04:47:56 | 晨曦网
1、在山东2023的青岛理工大学建筑环境与能源应用工程综合分数线是532,对应的最低录取位次在102774;
2、在青海2022的青岛理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是398,对应的最低录取位次在8264;
3、在新疆2022的青岛理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是409,对应的最低录取位次在-;
4、在宁夏2022的青岛理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是416,对应的最低录取位次在12949;
5、在甘肃2022的青岛理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是446,对应的最低录取位次在32104;
6、在陕西2022的青岛理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是451,对应的最低录取位次在60055;
7、在黑龙江2022的青岛理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是471,对应的最低录取位次在23993;
8、在重庆2022的青岛理工大学建筑环境与能源应用工程物理类分数线是496,对应的最低录取位次在44612;
9、在吉林2022的青岛理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是497,对应的最低录取位次在17485;
10、在山西2022的青岛理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是510,对应的最低录取位次在29433;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 532 | 102774 |
2 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 398 | 8264 |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 409 | - |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 416 | 12949 |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 446 | 32104 |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 60055 |
7 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 471 | 23993 |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 496 | 44612 |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 497 | 17485 |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 510 | 29433 |
11 | 建筑环境与能源应用工程(嘉陵江路校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 513 | 41346 |
12 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 514 | 120397 |
13 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 516 | 57293 |
14 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 526 | 97033 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 530 | 76087 |
16 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 531 | 35354 |
17 | 建筑环境与能源应用工程(嘉陵江路校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 534 | 64725 |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 537 | 30861 |
19 | 建筑环境与能源应用工程(嘉陵江路校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 541 | 82775 |
20 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 549 | 41073 |
21 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 549 | 39860 |
22 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 555 | 23368 |
23 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 587 | 12665 |
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 397 | 8722 |
25 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | - |
26 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 59590 |
27 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 484 | 17770 |
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 487 | 15823 |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 494 | 17767 |
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 503 | 83429 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 504 | 12899 |
32 | 建筑环境与能源应用工程(嘉陵江路校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 514 | 41608 |
33 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 519 | 110332 |
34 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点嘉陵江路校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 528 | 24312 |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 528 | 93720 |
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 534 | 43747 |
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 541 | 32989 |
38 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 25932 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 558 | 37566 |
40 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 559 | 22120 |
41 | 建筑环境与能源应用工程(嘉陵江路校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
42 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 586 | 12038 |
43 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 351 | 73952 |
44 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 12239 |
45 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 14727 |
46 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 32096 |
47 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 45983 |
48 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 498 | 43014 |
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 512 | 14846 |
50 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 513 | 28899 |
51 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 519 | 64239 |
52 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 521 | 54896 |
53 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 526 | 39079 |
54 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 527 | 15716 |
55 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 532 | 30536 |
56 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 544 | 90060 |
57 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 548 | 14706 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 553 | 25019 |
59 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 559 | 20651 |
60 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 24537 |
61 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 38258 |
62 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 582 | 17943 |
63 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 595 | 10104 |
64 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 600 | 31474 |
65 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
66 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 8455 |
67 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 11226 |
68 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 13509 |
69 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 487 | 28578 |
70 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 501 | 57046 |
71 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 501 | 41201 |
72 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 506 | 52609 |
73 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 507 | 27085 |
74 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 513 | 26947 |
75 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 516 | 44628 |
76 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 517 | 16757 |
77 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 520 | 26023 |
78 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 542 | 14923 |
79 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 554 | 23197 |
80 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 28650 |
81 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 560 | 21373 |
82 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 563 | 12969 |
83 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 33029 |
84 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 34375 |
85 | 建筑环境与能源应用工程(市北校区) | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 336 | 65792 |
86 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科二批 | 413 | 7794 |
87 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 10802 |
88 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 50582 |
89 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 498 | 12243 |
90 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 500 | 39383 |
91 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 501 | 69264 |
92 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 24456 |
93 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 513 | 51104 |
94 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 515 | 52778 |
95 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 518 | 41017 |
96 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 519 | 16271 |
97 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 523 | 22928 |
98 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 527 | 15234 |
99 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 527 | 23514 |
100 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 548 | 59965 |
101 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 554 | 25816 |
102 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 21722 |
103 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 25787 |
104 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 32759 |
105 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 32159 |
106 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 32971 |
107 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 631 | 6431 |
晨曦网(https://www.cxtee.com)小编还为大家带来青岛理工大学简介的相关内容。
青岛理工大学是一所以工为主,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理工经管文法艺等学科协调发展的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国首批国家级创新创业教育实践基地、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校、山东省首批高水平大学“强特色”建设高校。
学校创建于1952年,先后隶属原重工业部、原冶金工业部,1998年划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。先后历经山东冶金学院、青岛建筑工程学院时期,2004年更名为青岛理工大学。1960年开始招收本科生,1993年获批硕士学位授予权单位,2005年获批博士学位授予权单位。晨曦网
学校现辖市北、黄岛、临沂三个校区,占地面积约217.15万平方米,校舍建筑面积约110.68万平方米。图书馆藏书约260.1万册。教学科研仪器设备总值约5.72亿元。
学校拥有本科、硕士、博士完整的人才培养体系,涵盖理工经管文法艺等7大学科门类,拥有2个一级学科博士后科研流动站、2个博士学位授权一级学科,1个专业博士授权学科点,21个硕士学位授权一级学科,16个专业硕士学位点,63个本科专业;全日制在校生33635人。土木工程获批省高峰学科、机械工程获批省优势特色学科。工程学、材料学ESI全球排名前1%;34个专业入选省级以上一流本科专业建设点,其中20个专业获批国家级一流本科专业建设点。学校拥有高等学校学科创新引智基地(国家111计划)、国家实验教学示范中心、国家地方联合工程中心等6个国家级教学科研平台,拥有教育部、山东省工程研究中心、重点实验室等34个省部级科研平台和4个协同创新中心。
学校现有教职工2594人,其中专任教师1783人,具有博士学位的883人,高级专业技术人员929人。有全职日本工程院外籍院士1人,俄罗斯国家工程院外籍院士2人,俄罗斯自然科学院外籍院士3人,英国皇家学会工艺院院士1人;长江学者特聘教授、国家杰青、国家级工程人才等12人,国家有突出贡献的中青年专家、国家优青等7人,其他国家级高层次人才34人;泰山学者特聘教授、山东省有突出贡献中青年专家等省级人才75人。
学校坚持开放办学,与国(境)外90余所知名高校建立了校际交流和合作关系,获批4个中外合作办学本科项目。与国内277个地方政府、企业、高校和科研院所在人才培养、科学研究、社会服务等领域全方位合作。
学校坚守初心使命,建校近70年来,为国家培养了25万名科学工程技术和管理方面的人才,毕业生就业率、就业质量和用人单位满意度始终位列省内高校前茅;服务国家战略,一批攻关研究成果应用于高原列车、C919大飞机、北京冬奥会、探月工程、天问一号、黄河流域生态环境保护等重大项目;助推山东省产业高质量发展,在胶东国际机场、沿海高铁、跨海大桥、海底隧道等重大工程建设中提供科技和人才支撑。
学校履行社会责任,支持沂蒙革命老区发展,2006年设立临沂校区,设置老区经济社会发展急需的专业,培养应用型工程技术人才,现有在校生8588人,累计培养各类人才27558人,为革命老区发展做出了理工贡献,体现了理工担当。
学校落实立德树人根本任务,秉承“百折不挠、刚毅厚重、勇承重载”理工精神,坚持特色发展、内涵发展、创新发展,高质量培养高素质人才,立足山东、面向全国,服务经济社会发展。站在新的历史方位,理工人正肩负新的社会责任和历史使命,向着建成特色鲜明的高水平应用研究型大学的目标奋勇前进。
一、2023青岛农业大学建筑环境与能源应用工程专业分数线是多少1、在山东2023的青岛农业大学建筑环境与能源应用工程综合分数线是502,对应的最低录取位次在162592;2、在山东2020的青岛农业大学建筑环境与能源应用工程综合分数线是509,对应的最低录取位次在152198;3、在山东2019的青岛农业大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是495,对应的最低录取位次在118391;4、在山东
一、2023青岛滨海学院建筑环境与能源应用工程专业分数线是多少1、在山东2023的青岛滨海学院建筑环境与能源应用工程综合分数线是458,对应的最低录取位次在271225;2、在江苏2022的青岛滨海学院建筑环境与能源应用工程物理类分数线是444,对应的最低录取位次在155203;3、在山东2022的青岛滨海学院建筑环境与能源应用工程综合分数线是449,对应的最低录取位次在271471;4、在山
一、2023太原理工大学建筑环境与能源应用工程专业分数线是多少1、在山东2023的太原理工大学建筑环境与能源应用工程综合分数线是587,对应的最低录取位次在33002;2、在山西2022的太原理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是536,对应的最低录取位次在17915;3、在陕西2022的太原理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是544,对应的最低录取位次在15850;4、在湖南202
一、2023安徽理工大学建筑环境与能源应用工程专业分数线是多少1、在山东2023的安徽理工大学建筑环境与能源应用工程综合分数线是519,对应的最低录取位次在126752;2、在陕西2022的安徽理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是462,对应的最低录取位次在52608;3、在重庆2022的安徽理工大学建筑环境与能源应用工程物理类分数线是495,对应的最低录取位次在45111;4、在辽宁2
一、2023昆明理工大学建筑环境与能源应用工程专业分数线是多少1、在河南2022的昆明理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是529,对应的最低录取位次在88126;2、在云南2022的昆明理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是535,对应的最低录取位次在30222;3、在云南2021的昆明理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是536,对应的最低录取位次在30124;4、在天津202
一、2023兰州理工大学建筑环境与能源应用工程专业分数线是多少1、在青海2022的兰州理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是375,对应的最低录取位次在10900;2、在甘肃2022的兰州理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是444,对应的最低录取位次在32952;3、在陕西2022的兰州理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是466,对应的最低录取位次在50505;4、在云南202
一、2023长沙理工大学建筑环境与能源应用工程专业分数线是多少1、在山东2023的长沙理工大学建筑环境与能源应用工程综合分数线是559,对应的最低录取位次在61970;2、在宁夏2020的长沙理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是485,对应的最低录取位次在6190;3、在新疆2020的长沙理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是497,对应的最低录取位次在8453;4、在重庆2020的
一、2023长沙理工大学建筑环境与能源应用工程专业分数线是多少1、在山东2023的长沙理工大学建筑环境与能源应用工程综合分数线是559,对应的最低录取位次在61970;2、在宁夏2020的长沙理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是485,对应的最低录取位次在6190;3、在新疆2020的长沙理工大学建筑环境与能源应用工程理科分数线是497,对应的最低录取位次在8453;4、在重庆2020的
2024-06-16 13:10:56
2024-10-21 10:48:21
2024-10-14 06:07:35
2024-10-17 17:54:38
2024-05-24 07:37:32
2024-01-27 20:34:57