2023-10-24 10:11:30 | 晨曦网
1、在山东2023的上海海事大学交通管理综合分数线是595,对应的最低录取位次在27633;
2、在新疆2021的上海海事大学交通管理理科分数线是499,对应的最低录取位次在-;
3、在吉林2021的上海海事大学交通管理理科分数线是526,对应的最低录取位次在10274;
4、在黑龙江2021的上海海事大学交通管理理科分数线是530,对应的最低录取位次在10881;
5、在新疆2021的上海海事大学交通管理文科分数线是535,对应的最低录取位次在-;
6、在内蒙古2021的上海海事大学交通管理理科分数线是536,对应的最低录取位次在8072;晨曦网
7、在山西2021的上海海事大学交通管理理科分数线是541,对应的最低录取位次在19299;
8、在吉林2021的上海海事大学交通管理文科分数线是542,对应的最低录取位次在2207;
9、在黑龙江2021的上海海事大学交通管理文科分数线是550,对应的最低录取位次在2011;
10、在内蒙古2021的上海海事大学交通管理文科分数线是565,对应的最低录取位次在1631;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交通管理(国航) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 595 | 27633 |
2 | 交通管理(国航) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 499 | - |
3 | 交通管理(国航) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 526 | 10274 |
4 | 交通管理(国航) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 530 | 10881 |
5 | 交通管理(国航) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 535 | - |
6 | 交通管理(国航) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 8072 |
7 | 交通管理(国航) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 541 | 19299 |
8 | 交通管理(国航) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 542 | 2207 |
9 | 交通管理(国航) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 550 | 2011 |
10 | 交通管理(国航) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | 1631 |
11 | 交通管理 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 566 | 25631 |
12 | 交通管理(国航) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 567 | 3322 |
13 | 交通管理(国航) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 567 | 17037 |
14 | 交通管理 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 6208 |
15 | 交通管理(国航) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 579 | 7722 |
16 | 交通管理(国航) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 2868 |
17 | 交通管理(国航)(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 21836 |
18 | 交通管理(国航) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 37606 |
19 | 交通管理(国航) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 21718 |
20 | 交通管理(国航) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 15227 |
21 | 交通管理(国航) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 12585 |
22 | 交通管理(国航) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 3762 |
23 | 交通管理(国航) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 589 | 23086 |
24 | 交通管理(国航) | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 12519 |
25 | 交通管理(国航) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 593 | 3394 |
26 | 交通管理(国航) | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 17414 |
27 | 交通管理(国航) | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 2088 |
28 | 交通管理(国航) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 2422 |
29 | 交通管理(国航)(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 3787 |
30 | 交通管理(国航) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 2557 |
31 | 交通管理(国航)(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
32 | 交通管理(国航) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 635 | 5502 |
33 | 交通管理 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 371 | 5663 |
34 | 交通管理 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 376 | 25389 |
35 | 交通管理(国航) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 498 | 5036 |
36 | 交通管理(航运管理) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 515 | 14604 |
37 | 交通管理(国航) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 537 | 20280 |
38 | 交通管理(国航) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 544 | 17623 |
39 | 交通管理(国航) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 554 | 7873 |
40 | 交通管理(国航) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 555 | 10733 |
41 | 交通管理(航运管理) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 557 | 2961 |
42 | 交通管理(国航) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 558 | 3584 |
43 | 交通管理(国航) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 17639 |
44 | 交通管理(国航) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 561 | 2226 |
45 | 交通管理(国航) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 568 | 18678 |
46 | 交通管理(国航) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 570 | 1511 |
47 | 交通管理(国航) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 1003 |
48 | 交通管理(国航) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 574 | 9901 |
49 | 交通管理(国航) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 4002 |
50 | 交通管理(国航) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 579 | 14707 |
51 | 交通管理(国航) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 3248 |
52 | 交通管理(国航) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 3992 |
53 | 交通管理(国航) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 2253 |
54 | 交通管理(国航) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 588 | 2352 |
55 | 交通管理(国航) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 3297 |
56 | 交通管理(国航) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 589 | 12401 |
57 | 交通管理(国航) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 14047 |
58 | 交通管理(国航) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 7135 |
59 | 交通管理(国航) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 1312 |
60 | 交通管理(国航) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 13658 |
61 | 交通管理(国航) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 16970 |
62 | 交通管理(国航) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 600 | 26961 |
63 | 交通管理(国航) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 21549 |
64 | 交通管理(国航) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 2782 |
65 | 交通管理(国航) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 604 | 3091 |
66 | 交通管理(国航) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 23939 |
67 | 交通管理(国航) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 612 | 1975 |
68 | 交通管理(国航) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 614 | 22806 |
69 | 交通管理(国航) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 629 | 8380 |
70 | 交通管理(国航) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 670 | 2644 |
71 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 511 | 4995 |
72 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 12831 |
73 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 17301 |
74 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 542 | 16992 |
75 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 542 | - |
76 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 14253 |
77 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 557 | 2542 |
78 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 560 | 1807 |
79 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 562 | 2792 |
80 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 564 | 1827 |
81 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 566 | 7872 |
82 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 570 | 2452 |
83 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 14291 |
84 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 1059 |
85 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | - |
86 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 30538 |
87 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 5335 |
88 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 580 | 9466 |
89 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 580 | 2858 |
90 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 17230 |
91 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 15799 |
92 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 2803 |
93 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 14437 |
94 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 1448 |
95 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 11178 |
96 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 587 | 4657 |
97 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 3952 |
98 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 3049 |
99 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 590 | 6800 |
100 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 590 | 21869 |
101 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 592 | 11432 |
102 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 3332 |
103 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 17069 |
104 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 606 | 1846 |
105 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 2359 |
106 | 交通管理(航运管理) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 2801 |
107 | 交通管理 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 360 | 5057 |
108 | 交通管理 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 368 | 14860 |
109 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 511 | 5267 |
110 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 537 | 2444 |
111 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 539 | 12541 |
112 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 550 | 2706 |
113 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 14710 |
114 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 552 | 5999 |
115 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 14346 |
116 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 561 | 1203 |
117 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 8612 |
118 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 1393 |
119 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 1928 |
120 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 847 |
121 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 575 | 9547 |
122 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 25779 |
123 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 13574 |
124 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 19038 |
125 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 9942 |
126 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 588 | 1642 |
127 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 2291 |
128 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 4214 |
129 | 交通管理(招考方向;航运管理) | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 2740 |
130 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 592 | 7005 |
131 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 13937 |
132 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 594 | 1813 |
133 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 15470 |
134 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 10359 |
135 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 12520 |
136 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 599 | 20746 |
137 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 5089 |
138 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 602 | 11372 |
139 | 交通管理(招考方向:航运管理) | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 3999 |
140 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 3157 |
141 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 607 | 3906 |
142 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 21774 |
143 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 1929 |
144 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 2400 |
145 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 2993 |
146 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 2487 |
147 | 交通管理(航运管理) | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 717 | 798 |
晨曦网(https://www.cxtee.com)小编还为大家带来上海海事大学简介的相关内容。
中国高等航海教育发轫于上海,1909年晚清邮传部上海高等实业学堂(南洋公学)船政科开创了我国高等航海教育的先河。1912年成立吴淞商船学校,1933年更名为吴淞商船专科学校。1959年交通部在沪组建上海海运学院。2004年经教育部批准更名为上海海事大学。为更好地服务上海国际航运中心建设和国家航运事业发展,根据上海市高校布局结构调整规划,2008年上海海事大学主体搬迁临港新城(现上海自贸区临港新片区)。2019年学校成功举行110年校庆系列活动。
上海海事大学是一所以航运、物流、海洋为特色,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性大学。2008年,上海市人民政府与交通运输部签订协议,共建上海海事大学。
学校设有3个博士后科研流动站(交通运输工程、电气工程、管理科学与工程),4个一级学科博士点(交通运输工程、管理科学工程、船舶与海洋工程、电气工程),17个二级学科博士点,17个一级学科硕士学位授权点,64个二级学科硕士学位授权点,13个专业学位授权类别,52个本科专业。拥有18个省部级重点研究基地。现有1个国家重点(培育)学科,1个上海市高峰学科,2个上海市高原学科,9个部市级重点学科,工程学、计算机科学和社会科学总论3个学科进入ESI全球前1%,港航物流学科保持全球领先。5个国家级特色专业,1个国家级综合改革试点专业,15个国家级一流本科专业建设点,6个教育部卓越工程师教育培养计划专业,17个上海市本科教育高地。现有2个国家级实验教学示范中心,2个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,5个国家级实践教学示范中心,1个全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地。设有水上训练中心,拥有4.8万吨散货教学实习船“育明”轮。
在2004年教育部本科教学工作水平评估和2006年教育部英语专业教学评估中获得优秀。近年来,科技服务能力不断提升,获一批国家级科研项目及部市级以上科技进步奖。
实行校院二级管理体制,现设有商船学院、交通运输学院、经济管理学院(上海高级国际航运学院、亚洲邮轮学院)、物流工程学院(中荷机电工程学院)、法学院、信息工程学院、外国语学院、海洋科学与工程学院、文理学院、徐悲鸿艺术学院、马克思主义学院、物流科学与工程研究院、体育教学部、国际教育学院、继续教育学院、上海港湾学校等二级办学部门。在27000余名学生中,有全日制本科生近16000人,各类在校研究生近8000人,留学生900余人。在近1300名专任教师中,有教授近190名。学校致力于培养国家航运业所需要的各级各类专门人才,已向全国港航企事业单位及政府部门输送了逾19万毕业生,被誉为“高级航运人才的摇篮”。
学校2013年成立中国(上海)自贸区供应链研究院和上海高级国际航运学院。中国(上海)自贸区供应链研究院将自贸区建设与供应链研究有机结合,以提升自贸区产业链建设水平,促进自贸区货物贸易向服务贸易的转型发展,同时推动政府监管职能的转变。上海高级国际航运学院采取国际上先进的商学院运作模式,与全球优秀教育机构资源共享,着力打造国内领先、国际知名的航运金融教育品牌,构筑具有影响力的航运高端人才输出基地。
2008年,上海市教育委员会、上海市城乡建设和交通委员会、上海海事大学、虹口区人民政府等20多家单位共同发起成立上海国际航运研究中心。中心挂靠上海海事大学,是国际航运业发展的研究和咨询机构,为政府和国内外企业与航运机构等提供决策咨询和信息服务,是上海市教委首批建立的“高校知识服务平台”之一。 2014年,市教委将该平台挂牌为“上海市协同创新中心”。
学校与境外100余所姐妹院校建立了校际交流与合作关系,开展教师交流、合作办学、合作科研、学生交换等。与联合国国际海事组织、波罗的海国际航运公会、挪威船级社等国际知名航运组织/机构建立了密切联系。自2010年起开设“国际班”,邀请美国、韩国、波兰、俄罗斯、德国等国家航海院校的学生来校学习“航海技术”“航运管理”等专业。2011年,经教育部批准,学校与加纳中西非地区海事大学合作举办“物流管理”本科教育项目,并开始在非洲招生,这是上海市地方高校第一个颁发中国高校本科文凭的海外办学项目。2012年,学校获教育部批准正式成为“接受中国政府奖学金来华留学生院校”。
(注:最后更新时间2022年11月)
一、2023上海海事大学交通工程专业分数线是多少1、在山东2023的上海海事大学交通工程综合分数线是594,对应的最低录取位次在28127;2、在新疆2022的上海海事大学交通工程理科分数线是434,对应的最低录取位次在-;3、在贵州2022的上海海事大学交通工程理科分数线是466,对应的最低录取位次在41310;4、在甘肃2022的上海海事大学交通工程理科分数线是484,对应的最低录取位次在
一、2023上海海事大学交通运输专业分数线是多少1、在新疆2022的上海海事大学交通运输理科分数线是456,对应的最低录取位次在-;2、在宁夏2022的上海海事大学交通运输理科分数线是458,对应的最低录取位次在6730;3、在贵州2022的上海海事大学交通运输理科分数线是469,对应的最低录取位次在39710;4、在甘肃2022的上海海事大学交通运输理科分数线是492,对应的最低录取位次在1
一、2023上海海事大学管理科学专业分数线是多少1、在贵州2022的上海海事大学管理科学理科分数线是465,对应的最低录取位次在41872;2、在云南2022的上海海事大学管理科学理科分数线是545,对应的最低录取位次在25784;3、在江西2022的上海海事大学管理科学理科分数线是558,对应的最低录取位次在18808;4、在安徽2022的上海海事大学管理科学理科分数线是559,对应的最低录
一、2023上海海事大学物流管理专业分数线是多少1、在山东2023的上海海事大学物流管理综合分数线是587,对应的最低录取位次在33613;2、在宁夏2022的上海海事大学物流管理理科分数线是450,对应的最低录取位次在7705;3、在新疆2022的上海海事大学物流管理理科分数线是452,对应的最低录取位次在-;4、在甘肃2022的上海海事大学物流管理理科分数线是474,对应的最低录取位次在2
一、2023大连海事大学海事管理专业分数线是多少1、在黑龙江2022的大连海事大学海事管理理科分数线是530,对应的最低录取位次在9610;2、在吉林2022的大连海事大学海事管理理科分数线是551,对应的最低录取位次在7021;3、在山西2022的大连海事大学海事管理理科分数线是562,对应的最低录取位次在9389;4、在湖北2022的大连海事大学海事管理物理类分数线是572,对应的最低录取
一、2023上海海事大学大数据管理与应用专业分数线是多少1、在贵州2022的上海海事大学大数据管理与应用理科分数线是480,对应的最低录取位次在34066;2、在甘肃2022的上海海事大学大数据管理与应用理科分数线是486,对应的最低录取位次在17151;3、在山西2022的上海海事大学大数据管理与应用理科分数线是512,对应的最低录取位次在28440;4、在黑龙江2022的上海海事大学大数据
一、2023上海师范大学公共事业管理专业分数线是多少1、在福建2021的上海师范大学公共事业管理历史类分数线是580,对应的最低录取位次在2868;2、在安徽2021的上海师范大学公共事业管理文科分数线是606,对应的最低录取位次在4915;3、在安徽2020的上海师范大学公共事业管理文科分数线是583,对应的最低录取位次在4532;4、在安徽2019的上海师范大学公共事业管理文科分数线是58
一、2023上海中医药大学公共事业管理专业分数线是多少1、在山西2022的上海中医药大学公共事业管理理科分数线是516,对应的最低录取位次在26567;2、在安徽2022的上海中医药大学公共事业管理理科分数线是531,对应的最低录取位次在55124;3、在河南2022的上海中医药大学公共事业管理理科分数线是537,对应的最低录取位次在76524;4、在云南2022的上海中医药大学公共事业管理理
2024-05-31 12:36:09
2024-02-08 06:04:27
2024-02-05 04:34:02
2024-01-24 04:27:02
2024-06-16 13:10:56
2024-02-10 07:03:46