2023-10-25 06:52:45 | 晨曦网
1、在山东2023的天津财经大学法学综合分数线是600,对应的最低录取位次在24236;
2、在新疆2022的天津财经大学法学理科分数线是461,对应的最低录取位次在-;
3、在宁夏2022的天津财经大学法学理科分数线是468,对应的最低录取位次在5647;
4、在贵州2022的天津财经大学法学理科分数线是493,对应的最低录取位次在27733;
5、在新疆2022的天津财经大学法学文科分数线是494,对应的最低录取位次在-;
6、在广西2022的天津财经大学法学理科分数线是501,对应的最低录取位次在33211;
7、在甘肃2022的天津财经大学法学文科分数线是509,对应的最低录取位次在3852;
8、在黑龙江2022的天津财经大学法学理科分数线是512,对应的最低录取位次在13333;
9、在黑龙江2022的天津财经大学法学文科分数线是512,对应的最低录取位次在2967;
10、在陕西2022的天津财经大学法学文科分数线是523,对应的最低录取位次在6044;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 600 | 24236 |
2 | 法学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 461 | - |
3 | 法学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 468 | 5647 |
4 | 法学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 493 | 27733 |
5 | 法学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 494 | - |
6 | 法学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 501 | 33211 |
7 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
8 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 512 | 13333 |
9 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 512 | 2967 |
10 | 法学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 523 | 6044 |
11 | 法学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 540 | 28975 |
12 | 法学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 542 | 3159 |
13 | 法学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 24564 |
14 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 550 | 11250 |
15 | 法学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 558 | 6314 |
16 | 法学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 563 | 7020 |
17 | 法学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 43252 |
18 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 568 | 4068 |
19 | 法学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 568 | 4353 |
20 | 法学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 5617 |
21 | 法学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 570 | 6827 |
22 | 法学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 18065 |
23 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 2336 |
24 | 法学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 586 | 23971 |
25 | 法学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 3155 |
26 | 法学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 3874 |
27 | 法学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 646 | 4773 |
28 | 法学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 488 | - |
29 | 法学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 526 | - |
30 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 535 | 10123 |
31 | 法学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 544 | 2127 |
32 | 法学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 557 | 3985 |
33 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 558 | 1687 |
34 | 法学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 561 | 1828 |
35 | 法学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 22040 |
36 | 法学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 566 | 11962 |
37 | 法学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 7856 |
38 | 法学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 16005 |
39 | 法学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 3670 |
40 | 法学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 574 | 2634 |
41 | 法学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 589 | 23279 |
42 | 法学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 17508 |
43 | 法学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
44 | 法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 595 | 3142 |
45 | 法学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 599 | 2534 |
46 | 法学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 2664 |
47 | 法学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 639 | 5096 |
48 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 367 | 7043 |
49 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 505 | 4484 |
50 | 法学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 520 | 6282 |
51 | 法学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 541 | 18670 |
52 | 法学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 542 | 3743 |
53 | 法学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 548 | 1197 |
54 | 法学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 19622 |
55 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 566 | 2627 |
56 | 法学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 568 | 1828 |
57 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 568 | 2149 |
58 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 569 | 1545 |
59 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 569 | 10738 |
60 | 法学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 22166 |
61 | 法学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 4170 |
62 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 578 | 3279 |
63 | 法学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 3684 |
64 | 法学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 1606 |
65 | 法学 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 5041 |
66 | 法学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 604 | 13287 |
67 | 法学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 23365 |
68 | 法学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 606 | 2830 |
69 | 法学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 610 | 2146 |
70 | 法学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 622 | 18484 |
71 | 法学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 635 | 5245 |
72 | 法学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 357 | 7510 |
73 | 法学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 465 | 14385 |
74 | 法学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 533 | 3325 |
75 | 法学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 540 | 15771 |
76 | 法学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 556 | 2456 |
77 | 法学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 561 | 1254 |
78 | 法学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 563 | 2688 |
79 | 法学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 563 | 11789 |
80 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 564 | 1827 |
81 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | 1952 |
82 | 法学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 15408 |
83 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 3448 |
84 | 法学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 30538 |
85 | 法学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 5335 |
86 | 法学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 3341 |
87 | 法学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 585 | 5129 |
88 | 法学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 1395 |
89 | 法学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 3795 |
90 | 法学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 3878 |
91 | 法学 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 13018 |
92 | 法学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 18946 |
93 | 法学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 2766 |
94 | 法学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 605 | 1923 |
95 | 法学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 3027 |
96 | 法学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 22767 |
97 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 508 | 780 |
98 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 531 | 1263 |
99 | 法学(经济法,国际经济法,民商法,金融法) | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 540 | 3153 |
100 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 543 | 16861 |
101 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 10536 |
102 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 555 | 1290 |
103 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 566 | 11726 |
104 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 13289 |
105 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 30752 |
106 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 788 |
107 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 575 | 2232 |
108 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 1130 |
109 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 578 | 8652 |
110 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 3765 |
111 | 法学(经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 571 |
112 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 4467 |
113 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 2291 |
114 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 13917 |
115 | 法学(经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 1851 |
116 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 17029 |
117 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 2487 |
118 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 10287 |
119 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 8783 |
120 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 4574 |
121 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 25081 |
122 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 607 | 16544 |
123 | 法学(含经济法,国际经济法,民商法、金融法) | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 2635 |
124 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 611 | 3282 |
125 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 1572 |
126 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 1906 |
127 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 2559 |
128 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 685 | 2618 |
129 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 702 | 1099 |
晨曦网(https://www.cxtee.com)小编还为大家带来天津财经大学简介的相关内容。
天津财经大学始建于1958年,是新中国最早建立的财经大学之一。以南开大学经济管理类专业为基础组建,并汇聚了一批华北、东北高校经济管理领域享有盛誉的专家学者。校园占地近1400亩,全日制在校生16000余人,是以经济学和管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、艺术学等多学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学,也是天津市属重点大学和我国北方培养高级经济管理人才的重要基地。
学校为天津市高水平特色大学建设单位。拥有应用经济学、工商管理、管理科学与工程3个一级学科博士点和博士后流动站,9个一级学科硕士点,15个专业硕士学位点,具备培养学士、硕士和博士的完整教育体系,形成包括普通高等教育、成人教育、留学生教育以及从业资格培训等在内的层次齐全、形式多样的人才培养序列。现有国家级一流本科专业建设点19个,国家级特色专业5个。
学校坚持把教师队伍建设作为基础工作,着力培养造就政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专家型教师队伍。现有教职工1232人,其中博士生导师71人、硕士生导师403人,教授128人、副教授198人。
学校坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,持续深化科技创新体制改革,加强有组织科研。努力发挥智库作用,主动对接国家和京津冀协同发展战略,积极服务地方经济发展,与一批高校、企业、科研院所、政府部门开展密切合作。
学校不断深化国际合作办学,是我国最早拥有与国外合作举办学历教育并授予美国MBA学位资格的院校之一,MBA项目、EMBA项目通过AMBA认证;获英国特许公认会计师公会总部授予ACCA白金级教育机构资质;学校与美国西弗吉尼亚大学合作举办金融学(能源金融)专业本科教育项目,与英国、美国分别合作建立孔子学院。
多年来,学校教育教学质量和育人品牌得到社会广泛认可,被教育部授予“全国毕业生就业典型经验高校”荣誉称号。在多年的办学实践中,学校秉承“以学生成长为中心”的理念,弘扬“不息为体、尚勤致精、日新为道、经世济民”的天财精神,踔厉奋发,作育英才,积极发挥学科和人才优势,形成了鲜明的办学特色、优良的文化传统和严谨的校风学风,建校以来为国家和天津经济社会发展输送了十万余名财经管理和相关领域专门人才。
学校坚持社会主义办学方向,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。按照学校第二次党代会确定的目标,坚持提高质量、突出特色、创新驱动的发展原则,落实秉持发展新理念、打造育人新格局、聚焦学科新方向、构建培养新体系、提升治理新效能五大发展任务,全面推进“新财经”建设,着力建设特色鲜明的高水平财经大学。
以上就是晨曦网小编为大家带来的2023天津财经大学法学专业分数线是多少 天津财经大学法学专业历年分数线总汇,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注晨曦网。更多相关文章关注晨曦网:www.cxtee.com一、2023天津财经大学经济学专业分数线是多少1、在山东2023的天津财经大学经济学综合分数线是588,对应的最低录取位次在32855;2、在黑龙江2022的天津财经大学经济学文科分数线是519,对应的最低录取位次在2498;3、在吉林2022的天津财经大学经济学理科分数线是522,对应的最低录取位次在12117;4、在山西2022的天津财经大学经济学理科分数线是533,对应的最低录取位次在1
一、2023天津财经大学数字经济专业分数线是多少1、在山东2023的天津财经大学数字经济综合分数线是581,对应的最低录取位次在38337;二、天津财经大学数字经济专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1数字经济2023山东综合不限普通类一段58138337三、天津财经大学简介天津财经大学始建于1958年,是新中国最早建立的财经大学之一。以南开大学经济管理类专业为基
一、2023天津财经大学财务管理专业分数线是多少1、在山东2023的天津财经大学财务管理综合分数线是595,对应的最低录取位次在27075;2、在新疆2022的天津财经大学财务管理理科分数线是480,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的天津财经大学财务管理理科分数线是509,对应的最低录取位次在10977;4、在贵州2022的天津财经大学财务管理理科分数线是520,对应的最低录取位次在
一、2023天津财经大学英语专业分数线是多少1、在山西2022的天津财经大学英语文科分数线是534,对应的最低录取位次在4146;2、在广西2022的天津财经大学英语文科分数线是553,对应的最低录取位次在6594;3、在安徽2022的天津财经大学英语文科分数线是557,对应的最低录取位次在6601;4、在新疆2021的天津财经大学英语文科分数线是521,对应的最低录取位次在-;5、在山西20
一、2023天津财经大学日语专业分数线是多少1、在新疆2022的天津财经大学日语文科分数线是473,对应的最低录取位次在-;2、在黑龙江2022的天津财经大学日语文科分数线是511,对应的最低录取位次在3044;3、在云南2022的天津财经大学日语理科分数线是522,对应的最低录取位次在36601;4、在河南2022的天津财经大学日语文科分数线是527,对应的最低录取位次在23432;5、在江
一、2023天津财经大学经济统计学专业分数线是多少1、在新疆2022的天津财经大学经济统计学理科分数线是473,对应的最低录取位次在-;2、在甘肃2022的天津财经大学经济统计学理科分数线是492,对应的最低录取位次在15348;3、在贵州2022的天津财经大学经济统计学理科分数线是510,对应的最低录取位次在20895;4、在江苏2022的天津财经大学经济统计学物理类分数线是548,对应的最
一、2023天津财经大学金融学专业分数线是多少1、在山东2020的天津财经大学金融学综合分数线是575,对应的最低录取位次在49344;2、在天津2020的天津财经大学金融学综合分数线是598,对应的最低录取位次在14500;3、在江苏2018的天津财经大学金融学文科分数线是357,对应的最低录取位次在6193;4、在江苏2018的天津财经大学金融学理科分数线是365,对应的最低录取位次在18
一、2023天津财经大学会计学专业分数线是多少1、在山东2023的天津财经大学会计学综合分数线是598,对应的最低录取位次在25404;2、在山东2023的天津财经大学会计学综合分数线是601,对应的最低录取位次在23104;3、在青海2022的天津财经大学会计学理科分数线是445,对应的最低录取位次在4176;4、在宁夏2022的天津财经大学会计学理科分数线是467,对应的最低录取位次在57
2024-06-16 13:10:56
2024-10-21 10:48:21
2024-10-14 06:07:35
2024-10-17 17:54:38
2024-05-31 12:36:09
2024-05-24 07:37:32