2023-09-12 06:58:15 | 晨曦网
1、在山东2023的吉林大学法学综合分数线是647,对应的最低录取位次在4796;
2、在青海2022的吉林大学法学文科分数线是527,对应的最低录取位次在330;
3、在新疆2022的吉林大学法学文科分数线是539,对应的最低录取位次在-;
4、在新疆2022的吉林大学法学理科分数线是543,对应的最低录取位次在-;
5、在甘肃2022的吉林大学法学理科分数线是557,对应的最低录取位次在3448;
6、在上海2022的吉林大学法学综合分数线是562,对应的最低录取位次在4877;
7、在宁夏2022的吉林大学法学文科分数线是571,对应的最低录取位次在201;
8、在甘肃2022的吉林大学法学文科分数线是577,对应的最低录取位次在244;
9、在黑龙江2022的吉林大学法学文科分数线是582,对应的最低录取位次在287;
10、在山西2022的吉林大学法学文科分数线是584,对应的最低录取位次在434;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 647 | 4796 |
2 | 法学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 527 | 330 |
3 | 法学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 539 | - |
4 | 法学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 543 | - |
5 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
6 | 法学(办学点:前卫南区) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 562 | 4877 |
7 | 法学 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 201 |
8 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 577 | 244 |
9 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 582 | 287 |
10 | 法学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 584 | 434 |
11 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
12 | 法学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 589 | 3992 |
13 | 法学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 571 |
14 | 法学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 597 | 2122 |
15 | 法学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 731 |
16 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 987 |
17 | 法学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 602 |
18 | 法学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 605 | 6970 |
19 | 法学(前卫南区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 605 | 1264 |
20 | 法学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 804 |
21 | 法学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 692 |
22 | 法学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 985 |
23 | 法学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 7958 |
24 | 法学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 5422 |
25 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 615 | 564 |
26 | 法学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 2872 |
27 | 法学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 623 | 3705 |
28 | 法学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 6309 |
29 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 625 | 363 |
30 | 法学(前卫南区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 627 | 7833 |
31 | 法学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 628 | 422 |
32 | 法学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 628 | 4737 |
33 | 法学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 6023 |
34 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 638 | 2429 |
35 | 法学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 640 | 325 |
36 | 法学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 641 | 3643 |
37 | 法学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 648 | 573 |
38 | 法学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 734 | 635 |
39 | 法学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 539 | 355 |
40 | 法学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | - |
41 | 法学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | - |
42 | 法学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 595 | 428 |
43 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 596 | 2864 |
44 | 法学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 598 | 2369 |
45 | 法学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 7126 |
46 | 法学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 902 |
47 | 法学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 292 |
48 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 609 | 337 |
49 | 法学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 611 | 3083 |
50 | 法学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 615 | 430 |
51 | 法学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 700 |
52 | 法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 628 | 578 |
53 | 法学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 629 | 3514 |
54 | 法学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 630 | 5130 |
55 | 法学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 631 | 644 |
56 | 法学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 633 | 3898 |
57 | 法学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 635 | 517 |
58 | 法学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 637 | 411 |
59 | 法学(4950元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 638 | 883 |
60 | 法学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 644 | 551 |
61 | 法学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 645 | 2751 |
62 | 法学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 648 | 3190 |
63 | 法学(前卫南区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 667 | 2487 |
64 | 法学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 719 | 887 |
65 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 394 | 956 |
66 | 法学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | - |
67 | 法学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | - |
68 | 法学 | 2020 | 西藏 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | - |
69 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 2598 |
70 | 法学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 561 |
71 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 600 | 512 |
72 | 法学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 1022 |
73 | 法学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 1024 |
74 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 609 | 358 |
75 | 法学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 637 |
76 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 488 |
77 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 437 |
78 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 616 | 637 |
79 | 法学 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 654 |
80 | 法学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 620 | 4602 |
81 | 法学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 648 |
82 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 627 | 3150 |
83 | 法学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 630 | 825 |
84 | 法学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 6386 |
85 | 法学 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 631 | 925 |
86 | 法学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 631 | 819 |
87 | 法学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 635 | 4223 |
88 | 法学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 659 |
89 | 法学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 638 | 514 |
90 | 法学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 643 | 6377 |
91 | 法学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 655 | 5561 |
92 | 法学 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 662 | 5463 |
93 | 法学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 718 | 872 |
94 | 法学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 551 | 433 |
95 | 法学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 3007 |
96 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 3952 |
97 | 法学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 517 |
98 | 法学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 842 |
99 | 法学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 603 | 465 |
100 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 604 | 371 |
101 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 970 |
102 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 318 |
103 | 法学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 1 |
104 | 法学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 611 | 1237 |
105 | 法学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 774 |
106 | 法学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 866 |
107 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 613 | 4164 |
108 | 法学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 620 | 2927 |
109 | 法学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 792 |
110 | 法学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 625 | 726 |
111 | 法学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 625 | 6954 |
112 | 法学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 632 | 3324 |
113 | 法学 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 本科批A段 | 765 | 274 |
114 | 法学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 545 | 291 |
115 | 法学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 374 |
116 | 法学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 583 |
117 | 法学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 590 | 11957 |
118 | 法学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 874 |
119 | 法学(办学地点:前卫南区) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 603 |
120 | 法学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 2483 |
121 | 法学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 375 |
122 | 法学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 327 |
123 | 法学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 605 | 2169 |
124 | 法学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 1110 |
125 | 法学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 989 |
126 | 法学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 810 |
127 | 法学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 616 | 524 |
128 | 法学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 617 | 638 |
129 | 法学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 883 |
130 | 法学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 7551 |
131 | 法学(办学地点:前卫南区) | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 3236 |
132 | 法学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 854 |
133 | 法学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 991 |
134 | 法学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 6498 |
135 | 法学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 1457 |
136 | 法学 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 1270 |
137 | 法学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 630 | 1094 |
138 | 法学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 1098 |
139 | 法学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 637 | 5736 |
140 | 法学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 642 | 983 |
141 | 法学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 644 | 2904 |
142 | 法学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 5681 |
143 | 法学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 658 | 708 |
144 | 法学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 658 | 547 |
145 | 法学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 743 | 437 |
晨曦网(https://www.cxtee.com)小编还为大家带来吉林大学简介的相关内容。
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校。
学校始终秉持“求实创新、励志图强”的校训,坚持以“学术立校、人才强校、创新兴校、开放活校、文化荣校”为发展战略,努力建设成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、高水平国际交流合作、先进文化引领的重要基地;成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。到建校100周年时,努力把吉林大学建成中国特色、世界一流大学。
学校学科门类齐全,下设52个教学单位,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13大学科门类;有本科专业140个,一级学科硕士学位授权点62个,一级学科博士学位授权点49个,交叉学科博士学位授权点4个,硕士专业学位授权点33个,博士专业学位授权点8个;博士后科研流动站44个;有一级学科国家重点学科4个(覆盖17个二级学科),二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科4个。18个学科(领域)的ESI排名进入全球前1%,其中4个学科排名进入全球前1‰。
学校师资力量雄厚,有专任教师6410人,其中教授2442人。中国科学院和中国工程院院士11人,哲学社会科学资深教授7人,外聘杰出教授44人,国务院学位委员会学科评议组成员20人,国家“万人计划”入选专家76人,国家级教学名师7人,国家“百千万人才工程”入选专家30人,国家杰出青年基金获得者38人,国家优秀青年基金获得者54人,吉林省“长白山学者”入选专家152人。
学校现有国家重点实验室5个,国家工程实验室1个,国家地方联合工程实验室6个,国家工程技术研究中心1个,国家国际科技合作基地4个,国家应用数学中心1个,教育部人文社会科学重点研究基地6个,教育部重点实验室12个,教育部工程研究中心6个,教育部国际合作联合实验室1个,教育部省部共建协同创新中心4个,教育部野外科学观测研究站1个,其他行业部委重点实验室24个。学校承担了大量国家级和省部级科研项目,产出了一批产业化前景好、技术含量高的高新技术成果。
学校已建立起学士-硕士-博士完整的高水平人才培养体系。在籍学生74026人(全日制70852人、非全日制3174人),其中预科生148人,本科生41673人,硕士生21808人(全日制19088人、非全日制2720人),博士生9349人(全日制8895人、非全日制454人),留学生1044人。
学校聚焦世界名校合作,逐步完善全球合作网络,目前已经与40个国家和地区的302所高校和科研机构建立了合作关系。其中,排名世界前100名的48所,前200名的67所。学校与12个国家的高校和科研机构合作共建了44个中外合作平台。
学校坚持“统筹谋划、规范管理、科学运营”的指导方针,采用“校企分开,放管结合”管理模式,打造“以资本为纽带、以市场为导向、以‘学校-吉大控股-投资企业’为核心”的管理机制,积极深化校办产业改革。
学校校园占地面积733.51万平方米(其中珠海研究院147.89万平方米),校舍建筑面积284.36万平方米。学校在珠海市建有珠海研究院,占地面积147.89万平方米。学校图书馆各类藏书806.6万册,是中国高等教育文献保障系统(CALIS)东北地区中心,大学数字图书馆国际合作计划(CADAL)项目成员馆,中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)东北区域中心。晨曦网
在建设世界一流大学的进程中,吉林大学将努力做到在关心国家命运、服务国家战略上有所作为,让党和国家满意;在勇担社会责任、满足社会对优质高等教育不断提高的要求上有所进步,让广大人民群众满意;在坚持以人为本、实现好维护好发展好学校广大师生员工根本利益上有所建树,让广大师生员工满意。
一、2023吉林师范大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的吉林师范大学法学综合分数线是577,对应的最低录取位次在41918;2、在新疆2022的吉林师范大学法学文科分数线是431,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的吉林师范大学法学文科分数线是454,对应的最低录取位次在2099;4、在黑龙江2022的吉林师范大学法学文科分数线是460,对应的最低录取位次在8264;5、在甘肃
一、2023吉首大学法学专业分数线是多少1、在湖南2022的吉首大学法学物理类分数线是494,对应的最低录取位次在77727;2、在甘肃2022的吉首大学法学文科分数线是502,对应的最低录取位次在4733;3、在山西2022的吉首大学法学文科分数线是510,对应的最低录取位次在8150;4、在湖南2022的吉首大学法学历史类分数线是513,对应的最低录取位次在20199;5、在河南2022的
一、2023吉林农业大学林学专业分数线是多少1、在新疆2022的吉林农业大学林学理科分数线是368,对应的最低录取位次在-;2、在吉林2022的吉林农业大学林学理科分数线是405,对应的最低录取位次在42524;3、在黑龙江2022的吉林农业大学林学理科分数线是406,对应的最低录取位次在46401;4、在贵州2022的吉林农业大学林学理科分数线是413,对应的最低录取位次在79163;5、在
一、2023吉林农业大学园林专业分数线是多少1、在贵州2022的吉林农业大学园林理科分数线是402,对应的最低录取位次在89991;2、在吉林2022的吉林农业大学园林理科分数线是405,对应的最低录取位次在42524;3、在黑龙江2022的吉林农业大学园林理科分数线是407,对应的最低录取位次在46029;4、在甘肃2022的吉林农业大学园林理科分数线是415,对应的最低录取位次在47140
一、2023北京林业大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的北京林业大学法学综合分数线是616,对应的最低录取位次在15387;2、在青海2022的北京林业大学法学理科分数线是472,对应的最低录取位次在2605;3、在陕西2022的北京林业大学法学理科分数线是531,对应的最低录取位次在19483;4、在吉林2022的北京林业大学法学文科分数线是540,对应的最低录取位次在1637;5、
一、2023东北林业大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的东北林业大学法学综合分数线是604,对应的最低录取位次在21668;2、在青海2022的东北林业大学法学文科分数线是468,对应的最低录取位次在1541;3、在新疆2022的东北林业大学法学文科分数线是493,对应的最低录取位次在-;4、在宁夏2022的东北林业大学法学文科分数线是516,对应的最低录取位次在1525;5、在甘肃2
一、2023南京林业大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的南京林业大学法学综合分数线是606,对应的最低录取位次在20552;2、在广东2022的南京林业大学法学历史类分数线是561,对应的最低录取位次在8875;3、在山东2022的南京林业大学法学综合分数线是587,对应的最低录取位次在22769;4、在江苏2021的南京林业大学法学物理类分数线是553,对应的最低录取位次在35343
一、2023吉林大学农学专业分数线是多少二、吉林大学农学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、吉林大学简介吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校。学校始终秉持“求实创新、励志图强
2024-10-21 10:48:21
2024-01-27 20:34:57
2024-06-16 13:10:56
2024-05-30 14:05:07
2024-10-14 06:07:35
2024-01-30 15:50:53