2023-11-09 14:28:36 | 晨曦网
1、西华大学在浙江的电子商务专业招生人数为5人;
2、西华大学在浙江的电气工程及其自动化专业招生人数为4人;
3、西华大学在浙江的材料科学与工程专业招生人数为4人;
4、西华大学在浙江的材料成型及控制工程专业招生人数为4人;
5、西华大学在浙江的能源与动力工程专业招生人数为4人;
6、西华大学在浙江的车辆工程专业招生人数为4人;
7、西华大学在浙江的食品科学与工程专业招生人数为4人;
9、西华大学在浙江的交通工程专业招生人数为3人;
10、西华大学在浙江的生物工程专业招生人数为3人;
11、西华大学在浙江的农业机械化及其自动化专业招生人数为3人;
12、西华大学在浙江的网络与新媒体专业招生人数为3人;
13、西华大学在浙江的航空航天类专业招生人数为3人;
14、西华大学在浙江的机械设计制造及其自动化专业招生人数为2人;
15、西华大学在浙江的机械电子工程专业招生人数为2人;
16、西华大学在浙江的法学专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
网络与新媒体 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
法学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
航空航天类(含飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程专业) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 物理必选 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
交通工程 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 化学必选 | 综合 |
思想政治教育 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 思想政治必选 | 综合 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
农业机械化及其自动化 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
食品科学与工程 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
车辆工程 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
能源与动力工程 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
材料科学与工程 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
电子商务 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 5 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
环境工程 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
航空航天类(含飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程专业) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 物理必选 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
思想政治教育 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 思想政治必选 | 综合 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
农业机械化及其自动化 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
食品科学与工程 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
车辆工程 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
能源与动力工程 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
材料科学与工程 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
电子商务 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 5 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
法学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 5 | 不限 | 综合 |
资产评估 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
文化产业管理 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
化学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 化学必选 | 综合 |
财务管理 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
食品科学与工程 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
水利水电工程 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
汽车服务工程 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
物流工程 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
保险学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
测控技术与仪器 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 6 | 物理必选 | 综合 |
审计学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 1 | 不限 | 综合 |
财务管理 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 1 | 不限 | 综合 |
工业工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 1 | 不限 | 综合 |
会计学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 1 | 不限 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
测控技术与仪器 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 物/化/技(3选1) | 综合 |
汽车服务工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
车辆工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
农业机械化及其自动化 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 物理必选 | 综合 |
国际经济与贸易 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
焊接技术与工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
电子商务 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
食品科学与工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
制药工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
环境工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
能源与动力工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 物理/技术(2选1) | 综合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
材料科学与工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
电气工程及其自动化 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 物/化/技(3选1) | 综合 |
工程管理 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
自动化 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
物联网工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
国际经济与贸易 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
信息工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
物流管理 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
工商管理 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
人力资源管理 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
审计学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
财务管理 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
工业工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
食品科学与工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
交通运输 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
土木工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
计算机科学与技术 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
测控技术与仪器 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
汽车服务工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
机械电子工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
车辆工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
工业设计 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
轨道交通信号与控制 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
电气工程及其自动化 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
给排水科学与工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 1 | - | 综合 |
农业机械化及其自动化 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
食品质量与安全 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
电子商务 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
市场营销 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
包装工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
制药工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
环境工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
软件工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
能源与动力工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
材料科学与工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
质量管理工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
焊接技术与工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
晨曦网(https://www.cxtee.com)小编还为大家带来西华大学学校简介的相关内容。
学校面向科技前沿、经济主战场、区域发展战略开展科学研究,科研水平和服务社会能力不断提升。现有教育部重点实验室、教育部工程研究中心、国家民委国别区域研究中心、四川省重点实验室、四川省工程(技术)研究中心、四川省国际科技合作研究院、四川省社会科学重点研究基地、四川省博士后创新实践基地、四川2011协同创新中心等国家部省级平台20个。拥有四川省教育厅、四川省应急管理厅共建的四川省应急管理学院。学校凝聚学科科研优势,努力服务四川现代产业体系建设,牵头编制四川省农业装备、川菜产业、智能与新能源汽车三大产业攻关路线图。近三年承担国家和部省级重点科研课题500余项,获四川省科技进步奖、四川省社会科学优秀成果奖等部省级以上各类成果奖40余项。“工程学”学科持续保持在ESI全球排名前1%。在USNews 2022世界排行榜中,工科排名位居四川省第8名、全国第160名。
学校坚持开放办学,不断深化国内合作和国际交流。学校是成渝地区双城经济圈高校联盟高校,四川省乡村振兴促进会会长单位;与应急管理部国家自然灾害防治研究院共建城市灾害研究中心;与北京航空航天大学共建“天府创新研究院”;与中国农业大学、西南大学开展农机和食品领域合作;与省农业厅、省市场监管局等政府厅局分别共建“四川现代农业装备协同创新中心”“四川质量发展研究院”。学校建有国家民委“日本应急管理研究中心”、省“澳大利亚研究中心”、省“国际科技合作(澳新)研究院”;与美国、英国、德国、意大利、日本、印尼、泰国、黑山、捷克等10余个国家的70余所高校广泛开展人才联合培养、学术及科研合作,加强中外人文交流;学校成立国际教育学院,积极发展留学生教育;在泰国设立西华大学泰国曼谷易三仓校区,与印尼三一一大学共建孔子学院。
奋进新时代,阔步新征程。全体西华人正以昂扬的精神风貌,改革创新,砥砺奋进,努力把学校建设成为特色鲜明、国内知名的高水平综合性大学,为服务国家富强、民族复兴、人民幸福作出新的更大的贡献
以上就是晨曦网小编给大家带来的西华大学2023年在浙江高考招生多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注晨曦网:www.cxtee.com一、2023西华师范大学在浙江高考专业招生计划人数1、西华师范大学在浙江的园林专业招生人数为5人;2、西华师范大学在浙江的历史学(师范)专业招生人数为4人;3、西华师范大学在浙江的会计学专业招生人数为4人;4、西华师范大学在浙江的生物科学类专业招生人数为4人;5、西华师范大学在浙江的电子信息工程专业招生人数为3人;二、历年西华师范大学在浙江高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科
一、2023西安培华学院在浙江高考专业招生计划人数1、西安培华学院在浙江的临床医学专业招生人数为20人;2、西安培华学院在浙江的口腔医学技术专业招生人数为4人;3、西安培华学院在浙江的大数据与会计专业招生人数为4人;4、西安培华学院在浙江的电子商务专业招生人数为3人;5、西安培华学院在浙江的新闻学专业招生人数为2人;6、西安培华学院在浙江的土木工程专业招生人数为2人;7、西安培华学院在浙江的日
一、2023清华大学在浙江高考专业招生计划人数1、清华大学在浙江的理科试验班类(物理基础类)专业招生人数为23人;2、清华大学在浙江的临床医学类专业招生人数为5人;3、清华大学在浙江的文科试验班类(通用基础类)专业招生人数为1人;二、历年清华大学在浙江高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型文科试验班类(通用基础类)(含经济与金融等专业)浙江2022/普通类平行录取1不限综
一、2023东华大学在浙江高考专业招生计划人数1、东华大学在浙江的经济管理试验班专业招生人数为19人;2、东华大学在浙江的电子信息类专业招生人数为19人;3、东华大学在浙江的经济与贸易类专业招生人数为12人;4、东华大学在浙江的计算机类专业招生人数为12人;5、东华大学在浙江的新闻传播学类专业招生人数为10人;6、东华大学在浙江的服装设计与工程专业招生人数为7人;7、东华大学在浙江的管理科学与
一、2023华侨大学在浙江高考专业招生计划人数1、华侨大学在浙江的经济学类专业招生人数为7人;2、华侨大学在浙江的电子信息类专业招生人数为7人;3、华侨大学在浙江的土木工程专业招生人数为6人;4、华侨大学在浙江的法学专业招生人数为6人;5、华侨大学在浙江的智能制造工程专业招生人数为6人;6、华侨大学在浙江的数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)专业招生人数为6人;7、华侨大学在浙江的汉语
一、2023西华大学在江西高考专业招生计划人数1、西华大学在江西的经济学专业招生人数为4人;2、西华大学在江西的网络与新媒体专业招生人数为3人;3、西华大学在江西的会计学专业招生人数为2人;4、西华大学在江西的电气工程及其自动化专业招生人数为4人;5、西华大学在江西的车辆工程专业招生人数为4人;6、西华大学在江西的食品科学与工程专业招生人数为4人;7、西华大学在江西的建筑类(建筑学、风景园林)
一、2023西安建筑科技大学华清学院在浙江高考专业招生计划人数1、西安建筑科技大学华清学院在浙江的英语专业招生人数为3人;2、西安建筑科技大学华清学院在浙江的给排水科学与工程专业招生人数为3人;3、西安建筑科技大学华清学院在浙江的电气工程及其自动化专业招生人数为3人;4、西安建筑科技大学华清学院在浙江的建筑环境与能源应用工程专业招生人数为2人;5、西安建筑科技大学华清学院在浙江的材料科学与工程
一、2023华东师范大学在浙江高考专业招生计划人数1、华东师范大学在浙江的软件工程专业招生人数为18人;2、华东师范大学在浙江的计算机科学与技术专业招生人数为11人;3、华东师范大学在浙江的统计学类专业招生人数为6人;4、华东师范大学在浙江的汉语国际教育专业招生人数为6人;5、华东师范大学在浙江的金融学类专业招生人数为4人;6、华东师范大学在浙江的历史学专业招生人数为4人;7、华东师范大学在浙
2024-10-21 10:48:21
2024-06-16 13:10:56
2024-10-14 06:07:35
2024-01-27 20:34:57
2024-05-24 07:37:32
2024-10-17 17:54:38