2023-11-24 04:42:22 | 晨曦网
1、华侨大学在福建的中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学。汉语言文学为国家级一流本科专业。)专业招生人数为37人;
2、华侨大学在福建的法学(国家级一流本科专业)专业招生人数为35人;
3、华侨大学在福建的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务。电子商务为国家级一流本科专业。)专业招生人数为30人;
4、华侨大学在福建的新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学。实行1十3两校区融合式培养,广播电视学为国家级一流本科专业。)专业招生人数为30人;
5、华侨大学在福建的工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理。国家级一流本科专业。)专业招生人数为30人;
6、华侨大学在福建的金融学(国家级一流本科专业。)专业招生人数为25人;
7、华侨大学在福建的财务管理专业招生人数为20人;
8、华侨大学在福建的英语(须口试。语种:英语。实行1十3两校区融合式培养,国家级一流本科专业。)专业招生人数为20人;
9、华侨大学在福建的行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(国家级一流本科专业。)专业招生人数为15人;
10、华侨大学在福建的翻译(须口试。语种:英语。实行1十3两校区融合式培养。)专业招生人数为12人;
11、华侨大学在福建的汉语国际教育(大一人住龙舟池校区)专业招生人数为9人;
12、华侨大学在福建的国际事务与国际关系(国家级一流本科专业)专业招生人数为8人;
13、华侨大学在福建的工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理。国家级一流本科专业。)(面向泉州)专业招生人数为8人;
14、华侨大学在福建的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务。申子商务是国家级一流本科专业。)专业招生人数为8人;
15、华侨大学在福建的哲学(中西人文综合试验班)(只招收有专业志愿的考生。)专业招生人数为7人;
16、华侨大学在福建的日语专业招生人数为5人;
17、华侨大学在福建的日语(面向泉州)专业招生人数为5人;
18、华侨大学在福建的工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理。国家级一流本科专业。)(面向厦门)专业招生人数为5人;
19、华侨大学在福建的行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(国家级一流本科专业。)(面向泉州)专业招生人数为5人;
20、华侨大学在福建的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务。电子商务为国家级一流本科专业。)(面向厦门)专业招生人数为4人;
21、华侨大学在福建的经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学。只招收有专业志愿的考生。))(面向厦门)专业招生人数为4人;
22、华侨大学在福建的行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(家级一流本科专业。)专业招生人数为4人;
23、华侨大学在福建的日语(面向厦门)专业招生人数为3人;
24、华侨大学在福建的旅游管理(实行1十3两校区融合式培养,国家级一流本科专业。)专业招生人数为3人;
25、华侨大学在福建的旅游管理(实行1十3两校区融合式培养,国家级一流本科专业。)(面向泉州)专业招生人数为3人;
26、华侨大学在福建的酒店管理(实行1十3两校区融合式培养,国家级一流本科专业。)专业招生人数为3人;
27、华侨大学在福建的酒店管理(实行1十3两校区融合式培养,国家级一流本科专业。)(面向厦门)专业招生人数为3人;
28、华侨大学在福建的会展经济与管理(实行1十3两校区融合式培养。)专业招生人数为3人;
29、华侨大学在福建的汉语国际教育(大一人住龙舟池校区)(面向泉州)专业招生人数为2人;
30、华侨大学在福建的国际事务与国际关系(国家级一流本科专业)(面向厦门)专业招生人数为2人;
31、华侨大学在福建的国际事务与国际关系(国家级一流本科专业)(面向泉州)专业招生人数为2人;
32、华侨大学在福建的经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学。只招收有专业志愿的考生。))专业招生人数为2人;
33、华侨大学在福建的建筑学(要求具有较好的绘迪基础,国家级一流本科专业。)专业招生人数为2人;
34、华侨大学在福建的城乡规划(要求具有较好的绘画基础,国家级一流本科专业。)专业招生人数为2人;
35、华侨大学在福建的风景园林(要求具有较好的绘画基础。)专业招生人数为2人;
36、华侨大学在福建的工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学。只招收有专业志愿的考生。))专业招生人数为2人;
37、华侨大学在福建的工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学。只招收有专业志愿的考生。))(面向厦门)专业招生人数为2人;
38、华侨大学在福建的工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学。只招收有专业志愿的考生。))(面向泉州)专业招生人数为2人;
39、华侨大学在福建的旅游管理(实行1十3两校区融合式培养,国家级一流本科专业。)(面向厦门)专业招生人数为2人;
40、华侨大学在福建的酒店管理(实行1十3两校区融合式培养,国家级一流本科专业。)(面向泉州)专业招生人数为2人;
41、华侨大学在福建的会展经济与管理(实行1十3两校区融合式培养。)(面向厦门)专业招生人数为2人;
42、华侨大学在福建的会展经济与管理(实行1十3两校区融合式培养。)(面向泉州)专业招生人数为2人;
43、华侨大学在福建的汉语国际教育(大人住龙舟池校区。)专业招生人数为2人;
44、华侨大学在福建的电子信息类(设计与集成系统。电子科学与技术、通信工程为国家级一流本科专业。)专业招生人数为95人;
45、华侨大学在福建的电气工程及其自动化(国家级流本科专业)专业招生人数为72人;
46、华侨大学在福建的机械工程(国家级一流本科专业。)专业招生人数为53人;
47、华侨大学在福建的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务。电子商务为国家级一流本科专业。)专业招生人数为45人;
48、华侨大学在福建的土木工程(国家级一流本科专业)专业招生人数为40人;
49、华侨大学在福建的计算机科学与技术(网络安全创新班,国家级一流本科专业。)专业招生人数为40人;
50、华侨大学在福建的金融学(国家级流本科专业)专业招生人数为32人;
51、华侨大学在福建的电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统。电子科学与技术、通信工程为国家级一流本科专业。)(面向泉州)专业招生人数为31人;
52、华侨大学在福建的高分子材料与工程专业招生人数为30人;
53、华侨大学在福建的临床医学(不招色盲、色弱)专业招生人数为30人;
54、华侨大学在福建的智能制造工程专业招生人数为29人;
55、华侨大学在福建的法学(国家级一流本科专业)专业招生人数为27人;
56、华侨大学在福建的工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理国家级一流本科专业)专业招生人数为27人;
57、华侨大学在福建的建筑学(要求具有较好的绘画基础,国家级一流本科专业。)专业招生人数为26人;
58、华侨大学在福建的数据科学与大数据技术专业招生人数为25人;
59、华侨大学在福建的新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学。实行1十3两校区融合式培养,广播电视学为国家级一流本科专业。)专业招生人数为25人;
60、华侨大学在福建的财务管理专业招生人数为22人;
61、华侨大学在福建的数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)(玉家级一流本科专业)专业招生人数为21人;
62、华侨大学在福建的物联网工程专业招生人数为17人;
63、华侨大学在福建的环境工程(国家级一流本科专业)专业招生人数为16人;
64、华侨大学在福建的软件工程(国家级一一流本科专业)专业招生人数为15人;
65、华侨大学在福建的电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统。电子科学与技术、通信工程为国家级一流本科专业。)(面向厦门)专业招生人数为15人;
66、华侨大学在福建的材料科学与工程(玉家级流本科专业)专业招生人数为14人;
67、华侨大学在福建的英语(须口试。语种:英语。实行1十3两校区融合式培养,国家级一流本科专业。)专业招生人数为13人;
68、华侨大学在福建的信息安全专业招生人数为12人;
69、华侨大学在福建的应用化学(国家级一流本科专业)专业招生人数为12人;
70、华侨大学在福建的城乡规划(要求具有较好的绘画基础,国家级一流本科专业。)专业招生人数为12人;
71、华侨大学在福建的化学工程与工艺(国家级一一流本科专业)专业招生人数为12人;
72、华侨大学在福建的车辆工程专业招生人数为10人;
73、华侨大学在福建的生物工程(面向泉州)专业招生人数为10人;
74、华侨大学在福建的工业设计(国家级一流本科专业)专业招生人数为10人;
75、华侨大学在福建的工程管理(国家级一流本科专业)专业招生人数为10人;晨曦网
76、华侨大学在福建的制药工程(国家级一流本科专业)专业招生人数为10人;
77、华侨大学在福建的中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学。汉语言文学为国家级一流本科专业。)专业招生人数为10人;
78、华侨大学在福建的机械工程(国家级一流本科专业。)(面向泉州)专业招生人数为10人;
79、华侨大学在福建的给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(国家级流本科专业)专业招生人数为10人;
80、华侨大学在福建的信息管理与信息系统(国家级流本科专业)专业招生人数为10人;
81、华侨大学在福建的城市地下空间工程专业招生人数为9人;
82、华侨大学在福建的光电信息科学与工程专业招生人数为8人;
83、华侨大学在福建的生物工程(面向厦门)专业招生人数为8人;
84、华侨大学在福建的人工智能专业招生人数为8人;
85、华侨大学在福建的土木工程(国家级一流本科专业)(面向泉州)专业招生人数为8人;
86、华侨大学在福建的机械工程(国家级一流本科专业。)(面向厦门)专业招生人数为8人;
87、华侨大学在福建的工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理国家级一流本科专业)(面向泉州)专业招生人数为8人;
88、华侨大学在福建的生物工程专业招生人数为6人;
89、华侨大学在福建的工业设计(国家级一流本科专业)(面向厦门)专业招生人数为6人;
90、华侨大学在福建的工业设计(国家级一流本科专业)(面向泉州)专业招生人数为6人;
91、华侨大学在福建的翻译(须口试。语种:英语。实行1十3两校区融合式培养。)专业招生人数为6人;
92、华侨大学在福建的信息管理与信息系统(国家级一流本科专业。)专业招生人数为6人;
93、华侨大学在福建的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务。电子商务是国家级一流本科专业。)专业招生人数为6人;
94、华侨大学在福建的给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(国家级一流本科专业。)(面向泉州)专业招生人数为6人;
95、华侨大学在福建的工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理国家级一流本科专业。)专业招生人数为6人;
96、华侨大学在福建的城市地下空间工程(面向厦门)专业招生人数为5人;
97、华侨大学在福建的城市地下空间工程(面向泉州)专业招生人数为5人;
98、华侨大学在福建的高分子材料与工程(面向厦门)专业招生人数为5人;
99、华侨大学在福建的高分子材料与工程(面向泉州)专业招生人数为5人;
100、华侨大学在福建的工程管理(国家级一流本科专业)(面向厦门)专业招生人数为5人;
101、华侨大学在福建的工程管理(国家级一流本科专业)(面向泉州)专业招生人数为5人;
102、华侨大学在福建的制药工程(国家级一流本科专业)(面向泉州)专业招生人数为5人;
103、华侨大学在福建的化学工程与工艺(国家级一流本科专业)专业招生人数为5人;
104、华侨大学在福建的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务。电子商务为国家级一流本科专业。)(面向厦门)专业招生人数为5人;
105、华侨大学在福建的风景园林(要求具有较好的绘画基础。)专业招生人数为5人;
106、华侨大学在福建的应用物理学(拔尖人才试点班)(实行1十3两校区融合式培养)专业招生人数为5人;
107、华侨大学在福建的药学(生物与医药方向)(玉家级一流本科专业)专业招生人数为5人;
108、华侨大学在福建的给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(国家级一流本科专业。)(面向厦门)专业招生人数为5人;
109、华侨大学在福建的土木工程(国家级一流本科专业。)专业招生人数为5人;
110、华侨大学在福建的信息管理与信息系统(国家级一流本科专业)专业招生人数为5人;
111、华侨大学在福建的光电信息科学与工程(面向厦门)专业招生人数为4人;
112、华侨大学在福建的光电信息科学与工程(面向泉州)专业招生人数为4人;
113、华侨大学在福建的材料科学与工程(国家级一流本科专业)(面向厦门)专业招生人数为4人;
114、华侨大学在福建的材料科学与工程(国家级一流本科专业)(面向泉州)专业招生人数为4人;
115、华侨大学在福建的中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学。汉语言文学是国家级一流本科专业。)(面向厦门)专业招生人数为4人;
116、华侨大学在福建的中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学。汉语言文学是国家级一流本科专业。)(面向泉州)专业招生人数为4人;
117、华侨大学在福建的数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)(国家级流本科专业。)专业招生人数为4人;
118、华侨大学在福建的化学工程与工艺(国家级流本科专业)专业招生人数为4人;
119、华侨大学在福建的日语专业招生人数为3人;
120、华侨大学在福建的环境工程(国家级一流本科专业)(面向厦门)专业招生人数为3人;
121、华侨大学在福建的制药工程(国家级一流本科专业)(面向厦门)专业招生人数为3人;
122、华侨大学在福建的行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(国家级一流本科专业。)(面向厦门)专业招生人数为3人;
123、华侨大学在福建的行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(国家级一流本科专业。)(面向泉州)专业招生人数为3人;
124、华侨大学在福建的会展经济与管理(实行1十3两校区融合式培养。)(面向厦门)专业招生人数为3人;
125、华侨大学在福建的会展经济与管理(实行1十3两校区融合式培养。)(面向泉州)专业招生人数为3人;
126、华侨大学在福建的行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(国家级一流本科专业)专业招生人数为3人;
127、华侨大学在福建的环境工程(国家级流本科专业)专业招生人数为3人;
128、华侨大学在福建的药学(生物与医药方向)(国家级一流本科专业)(面向泉州)专业招生人数为3人;
129、华侨大学在福建的数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)(国家级一流本科专业。)专业招生人数为3人;
130、华侨大学在福建的车辆工程(面向泉州)专业招生人数为2人;
131、华侨大学在福建的汉语国际教育(大一人住龙舟池校区)专业招生人数为2人;
132、华侨大学在福建的哲学(中西人文综合试验班)(只招收有专业志愿的考生)专业招生人数为2人;
133、华侨大学在福建的工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学。只招收有专业志愿的考生。))专业招生人数为2人;
134、华侨大学在福建的旅游管理(实行1十3两校区融合式培养,国家级一流本科专业。)专业招生人数为2人;
135、华侨大学在福建的酒店管理(实行1十3两校区融合式培养,国家级一流本科专业。)专业招生人数为2人;
136、华侨大学在福建的经济学类(中美121双学位班可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学。只招收有专业志愿的考生。))专业招生人数为2人;
137、华侨大学在福建的应用物理学(拨尖人才试点班)(实行13两校区融合式培养)专业招生人数为2人;
138、华侨大学在福建的药学(生物与医药方向)(国家级一流本科专业)(面向厦门)专业招生人数为2人;
139、华侨大学在福建的应用物理学(拔尖人才试点班)(实行1十3两校区融合式培养。)专业招生人数为2人;
140、华侨大学在福建的应用化学(国家级一一流本科专业)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
药学(国家级一流本科专业)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
工商管理类(财务管理(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(金融学(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
哲学 | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
药学(国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
材料科学与工程(国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
材料科学与工程(国家级一流本科专业)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
生物工程(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
行政管理(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
行政管理(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
行政管理 | 福建 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学。汉语言文学为国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学。汉语言文学为国家级一流本科专业)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物工程(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
数学与应用数学(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用物理学(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用物理学(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
光电信息科学与工程(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
光电信息科学与工程(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
药学(国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
给排水科学与工程(国家级一流本科专业)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。旅游管理为国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。旅游管理为国家级一流本科专业)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务。)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务。)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
风景园林(要求具有较好的绘画基础) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息管理与信息系统(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用物理学 | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
高分子材料与工程(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
高分子材料与工程(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理。工商管理、人力资源管理为国家级一流本科专业)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
翻译(需口试。语种:英语。) | 福建 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物工程 | 福建 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 福建 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业设计(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业设计(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理。工商管理、人力资源管理为国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程(国家级一流本科专业)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
机械工程(国家级一流本科专业)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人工智能 | 福建 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程。)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 9 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
机械工程(国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 9 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程。)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
给排水科学与工程(国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
给排水科学与工程(国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学。汉语言文学为国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程(国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
信息管理与信息系统(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 福建 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业设计 | 福建 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
城乡规划(要求具有较好的绘画基础) | 福建 | 2022/本科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用化学 | 福建 | 2022/本科批 | 12 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
信息安全 | 福建 | 2022/本科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(需口试。语种:英语。国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 13 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料科学与工程(国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 14 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统。电子科学与技术为国家级一流本科专业)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 福建 | 2022/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程(国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 16 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、工程管理。土木工程、工程管理为国家级一流本科专业)(面向厦门) | 福建 | 2022/本科批 | 17 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物联网工程 | 福建 | 2022/本科批 | 17 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、工程管理。土木工程、工程管理为国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 19 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程。) | 福建 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
数学与应用数学 | 福建 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 福建 | 2022/本科批 | 24 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学。) | 福建 | 2022/本科批 | 25 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 福建 | 2022/本科批 | 25 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑学(要求具有较好的绘画基础,国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 26 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 福建 | 2022/本科批 | 27 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
智能制造工程 | 福建 | 2022/本科批 | 29 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理。工商管理、人力资源管理为国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学(只招收有该专业志愿的考生)(面向泉州)(医学类) | 福建 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
高分子材料与工程 | 福建 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统。电子科学与技术为国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 31 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学 | 福建 | 2022/本科批 | 32 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术(网络安全创新班,国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 35 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务。) | 福建 | 2022/本科批 | 50 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、工程管理。土木工程、工程管理为国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 51 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械工程(国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 53 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 72 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统。电子科学与技术为国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 95 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理类(财务管理(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(财务管理(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(财务管理(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(金融学(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
城乡规划(要求具有较好的绘画基础) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
风景园林(要求具有较好的绘画基础) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际事务与国际关系(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
国际事务与国际关系(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。旅游管理为国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。旅游管理为国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(金融学(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务。)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育(大一入住龙舟池校区)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 历史类 |
日语(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
行政管理(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理。工商管理、人力资源管理为国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑学(要求具有较好的绘画基础,国家级一流本科专业) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语 | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
行政管理(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 历史类 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务。)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
哲学 | 福建 | 2022/本科批 | 7 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理。工商管理、人力资源管理为国家级一流本科专业)(面向泉州) | 福建 | 2022/本科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际事务与国际关系 | 福建 | 2022/本科批 | 8 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
汉语国际教育 | 福建 | 2022/本科批 | 9 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 历史类 |
