2023-11-28 15:03:34 | 晨曦网
1、厦门医学院在福建的护理学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为30人;
2、厦门医学院在福建的助产学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为30人;
3、厦门医学院在福建的临床医学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为181人;
4、厦门医学院在福建的护理学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为134人;
5、厦门医学院在福建的中药学(不招色育、色弱考生)专业招生人数为95人;
6、厦门医学院在福建的药学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为87人;
7、厦门医学院在福建的康复治疗学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为81人;
8、厦门医学院在福建的生物制药(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为77人;晨曦网
9、厦门医学院在福建的口腔医学技术(不招色育、色弱考生)专业招生人数为70人;
10、厦门医学院在福建的医学检验技术(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为69人;
11、厦门医学院在福建的信息管理与信息系统专业招生人数为57人;
12、厦门医学院在福建的预防医学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为55人;
13、厦门医学院在福建的麻醉学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为54人;
14、厦门医学院在福建的海洋药学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为52人;
15、厦门医学院在福建的化妆品科学与技术(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为45人;
16、厦门医学院在福建的口腔医学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为41人;
17、厦门医学院在福建的助产学(不招色盲、色弱考生)专业招生人数为30人;
18、厦门医学院在福建的精神医学(不招色育、色弱考生)专业招生人数为26人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
海洋药学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 28 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
精神医学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
助产学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 41 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
化妆品技术与工程(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 43 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
中药学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 47 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
口腔医学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 47 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
生物制药(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 50 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
麻醉学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 50 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
预防医学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
口腔医学技术(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
药学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 65 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
康复治疗学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 77 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
护理学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 140 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 171 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
助产学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 30 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
护理学(不招色盲色弱考生。) | 福建 | 2022/本科批 | 30 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向三明市清流县生源,定向清流县就壶,具体详死招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向泉州市泉港区生源,定向泉港区就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向莆田市湄洲岛生源,定向湄洲岛就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向莆田市荔城区生源,定向荔城区就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向南平市松溪县生源,定向松溪县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向三明市大田县生源,定向大田县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向三明市宁化县生源,定向宁化县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
健康管理(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 31 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
卫生信息管理(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 32 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
眼视光技术(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 36 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
助产(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 41 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
医学美容技术(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 44 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
护理(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 139 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
海洋药学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 27 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
精神医学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 30 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
口腔医学技术(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 36 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
中药学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 37 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
口腔医学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
化妆品技术与工程(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 44 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
医学检验技术(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 47 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
生物制药(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 50 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
助产学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 54 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
药学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 59 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
麻醉学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
预防医学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 65 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
康复治疗学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 73 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
护理学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 105 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 177 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
针灸推拿(定向专业,面向三明市清流县生源,定向清流县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向南平市政和县生源,定向政和县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向三明市大田县生源,定向大田县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向三明市宁化县生源,定向宁化县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程,身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
健康管理(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 21 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
卫生信息管理(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 30 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
医学美容技术(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/专科批 | 63 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
护理学(身体条件详见招生章程) | 福建 | 2021/本科批 | 32 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
卫生信息管理 | 福建 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
针灸推拿 | 福建 | 2020/专科批 | 17 | - | 文科 |
助产学 | 福建 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
护理学 | 福建 | 2020/本科批 | 20 | - | 文科 |
针灸推拿 | 福建 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
卫生信息管理 | 福建 | 2020/专科批 | 33 | - | 理科 |
康复治疗技术 | 福建 | 2020/专科批 | 50 | - | 理科 |
助产 | 福建 | 2020/专科批 | 54 | - | 理科 |
健康管理 | 福建 | 2020/专科批 | 55 | - | 理科 |
医学美容技术 | 福建 | 2020/专科批 | 58 | - | 理科 |
口腔医学技术 | 福建 | 2020/专科批 | 59 | - | 理科 |
眼视光技术 | 福建 | 2020/专科批 | 68 | - | 理科 |
护理 | 福建 | 2020/专科批 | 228 | - | 理科 |
助产学 | 福建 | 2020/本科批 | 21 | - | 理科 |
精神医学 | 福建 | 2020/本科批 | 27 | - | 理科 |
口腔医学技术 | 福建 | 2020/本科批 | 28 | - | 理科 |
海洋药学 | 福建 | 2020/本科批 | 28 | - | 理科 |
口腔医学 | 福建 | 2020/本科批 | 45 | - | 理科 |
麻醉学 | 福建 | 2020/本科批 | 50 | - | 理科 |
化妆品技术与工程 | 福建 | 2020/本科批 | 54 | - | 理科 |
康复治疗学 | 福建 | 2020/本科批 | 54 | - | 理科 |
护理学 | 福建 | 2020/本科批 | 71 | - | 理科 |
药学 | 福建 | 2020/本科批 | 75 | - | 理科 |
预防医学 | 福建 | 2020/本科批 | 77 | - | 理科 |
生物制药 | 福建 | 2020/本科批 | 77 | - | 理科 |
医学检验技术 | 福建 | 2020/本科批 | 79 | - | 理科 |
中药学 | 福建 | 2020/本科批 | 82 | - | 理科 |
临床医学 | 福建 | 2020/本科批 | 226 | - | 理科 |
卫生信息管理 | 福建 | 2019/专科批 | 20 | - | 文科 |
卫生信息管理 | 福建 | 2019/专科批 | 40 | - | 理科 |
药品生物技术 | 福建 | 2019/专科批 | 52 | - | 理科 |
康复治疗技术 | 福建 | 2019/专科批 | 53 | - | 理科 |
助产 | 福建 | 2019/专科批 | 64 | - | 理科 |
医学美容技术 | 福建 | 2019/专科批 | 65 | - | 理科 |
针灸推拿 | 福建 | 2019/专科批 | 79 | - | 理科 |
口腔医学技术 | 福建 | 2019/专科批 | 80 | - | 理科 |
健康管理 | 福建 | 2019/专科批 | 85 | - | 理科 |
眼视光技术 | 福建 | 2019/专科批 | 100 | - | 理科 |
助产学 | 福建 | 2019/本科二批 | 22 | - | 理科 |
口腔医学技术 | 福建 | 2019/本科二批 | 22 | - | 理科 |
生物制药 | 福建 | 2019/本科二批 | 26 | - | 理科 |
精神医学 | 福建 | 2019/本科二批 | 27 | - | 理科 |
海洋药学 | 福建 | 2019/本科二批 | 27 | - | 理科 |
口腔医学 | 福建 | 2019/本科二批 | 44 | - | 理科 |
预防医学 | 福建 | 2019/本科二批 | 49 | - | 理科 |
麻醉学 | 福建 | 2019/本科二批 | 49 | - | 理科 |
化妆品技术与工程 | 福建 | 2019/本科二批 | 54 | - | 理科 |
康复治疗学 | 福建 | 2019/本科二批 | 54 | - | 理科 |
医学检验技术 | 福建 | 2019/本科二批 | 108 | - | 理科 |
中药学 | 福建 | 2019/本科二批 | 108 | - | 理科 |
药学 | 福建 | 2019/本科二批 | 108 | - | 理科 |
护理学 | 福建 | 2019/本科二批 | 145 | - | 理科 |
临床医学 | 福建 | 2019/本科一批 | 226 | - | 理科 |
临床医学 | 福建 | 2018/本科一批 | 141 | - | 理科 |
海洋药学 | 福建 | 2018/本科二批 | 21 | - | 理科 |
精神医学 | 福建 | 2018/本科二批 | 27 | - | 理科 |
康复治疗学 | 福建 | 2018/本科二批 | 53 | - | 理科 |
医学检验技术 | 福建 | 2018/本科二批 | 53 | - | 理科 |
口腔医学 | 福建 | 2018/本科二批 | 54 | - | 理科 |
生物制药 | 福建 | 2018/本科二批 | 83 | - | 理科 |
中药学 | 福建 | 2018/本科二批 | 85 | - | 理科 |
药学 | 福建 | 2018/本科二批 | 97 | - | 理科 |
护理学 | 福建 | 2018/本科二批 | 160 | - | 理科 |
医学美容技术 | 福建 | 2018/专科批 | 35 | - | 理科 |
化妆品经营与管理 | 福建 | 2018/专科批 | 36 | - | 理科 |
口腔医学技术 | 福建 | 2018/专科批 | 54 | - | 理科 |
卫生信息管理 | 福建 | 2018/专科批 | 55 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 福建 | 2018/专科批 | 56 | - | 理科 |
眼视光技术 | 福建 | 2018/专科批 | 82 | - | 理科 |
健康管理 | 福建 | 2018/专科批 | 90 | - | 理科 |
针灸推拿 | 福建 | 2018/专科批 | 90 | - | 理科 |
中药学 | 福建 | 2018/专科批 | 90 | - | 理科 |
晨曦网(https://www.cxtee.com)小编还为大家带来厦门医学院学校简介的相关内容。
厦门医学院是一所全日制公办普通本科高校,是福建省三所医学类本科高校之一,也是厦门市和闽西南唯一的医学类本科高校。办学渊源最早可追溯到1898年在鼓浪屿创设的医学专门学校。学校传承“德厚立人、术湛立业”的校训,弘扬“阳光、大气、善良、感恩”的校风和“忠诚、团结、实干、创新”的学风,将社会主义核心价值观与医学院校实际相结合,凝练形成富有厦医特色的“对国家尽忠、对父母尽孝、对单位尽责、对患者尽心”的“四尽”医药卫生人才培养理念,立足厦门、面向福建、辐射全国,致力于为医疗卫生行业和医药、健康产业输送高素质应用型医药卫生人才。毕业生就业率连续多年保持在同类院校前列。学校聘请著名呼吸病学专家、中国工程院钟南山院士为呼吸疾病研究所名誉所长、附属第二医院名誉院长。
学校位于被誉为“高素质的创新创业之城、高颜值的生态花园之城”的现代化国际化城市——厦门经济特区,依山临海,环境优美,教学和科研设备先进,公共服务和管理体系完备,生态校园、智慧校园和文明校园建设成果显著。校园总占地面积885亩(其中现校园面积520亩,二期用地365亩),目前总建筑面积28.4万平方米,教学科研仪器设备总值近4亿余元,图书馆藏书71.43万册,电子图书达56.2万种。学校师生医护员工1万多人。
学科专业建设已具规模。现有临床医学系、口腔医学系、护理学系、药学系、公共卫生与医学技术系、基础医学部、公共课教学部、马克思主义学院、继续教育部和附属第二医院、附属口腔医院等11个教学机构,设有图书馆、信息中心和实验室与设备管理中心等3个教学辅助机构。现设临床医学、口腔医学、护理学、药学、中药学、生物制药、精神医学、康复治疗学、海洋药学、医学检验技术、麻醉学、预防医学、口腔医学技术、助产学和化妆品技术与工程等15个本科专业,同时设有针灸推拿、康复治疗技术、口腔医学技术、护理、助产、医学美容技术、健康管理、卫生信息管理、眼视光技术等9个专科专业,已形成“医、护、药、技”齐全的学科专业体系,并面向全国招生,目前在校生共有8617人。2021年起,学校与福建医科大学、福建中医药大学联合招收、培养硕士研究生。
师资人才队伍不断壮大。现有教职医护员工2958人(含2所直属附属医院)。其中,专任教师436人,有博士学位138人,硕士学位250人,占专任教师总数的89%;有正高职称81人,副高职称162人,占专任教师总数的55.7%,另有外请教师1500余人。学校共有95人次获得百千万人才工程省级人选、省引进台湾高层次人才“百人计划”入选者、省高层次人才、省五一劳动奖章获得者、省教学名师、省级优秀教师、省级青年教学名师、省级青年教学能手、省级青年教坛新秀、省高校新世纪优秀人才支持计划入选者、省高校杰出青年科研人才培育计划入选者、市本土领军人才、市拔尖人才、市台湾特聘专家、市台湾特聘专才、市杰出青年人才、市创新创业人才、市高层次留学人员、市高层次人才等人才和荣誉称号。
教育教学改革扎实推进。先后获得一批教育教学荣誉和成果。国家级包括中央财政支持建设专业2个、实训基地3个,全国健康服务类、养老服务类示范点各1个,国家行业职业教育教学指导委员会教学成果奖1项,主编国家级规划教材6本。省级包括教学成果奖6项,本科教学团队2个,一流专业建设点4个,省级立项建设专业12个,实验教学中心9个,一流课程34门,教育教学改革项目65项。市级重点专业5个。2018年以来,在第四、五届全国本科高校青年教师教学竞赛中获二等奖2项;在第一、二届全国本科高校教师教学创新大赛中分获三等奖、二等奖各1项;在福建省本科高校青年教师教学竞赛中,获特等奖2项,一等奖1项,二等奖4项,三等奖2项;在福建省第一、二、三届本科高校教师教学创新大赛中,获一等奖2项、二等奖4项、三等奖3项、专项奖3项;学校五次获“最佳组织奖”。
科研创新能力全面提升。现有国家CMA认证的分析测试中心1个,省级科研平台9个。2016年以来,学校承担国家自然基金等各类科研立项846项,横向课题99项;获福建省科技进步奖、自然科学优秀学术论文奖及厦门市科技进步奖、医学创新奖等成果;授权国家发明专利等知识产权262项;发表自然社科类和社会科学类论文2205篇。
医教协同发展深入推进。建有2个国家医师资格考试(临床类别和口腔类别)实践技能考试基地,拥有2所直属附属医院、3所非直属附属医院、41所教学医院和120个校外实训基地。
人才培养质量显著提高。首届临床医学、口腔医学毕业生参加执业医师资格考试通过率分别为93.1%和94.1%,均远高于全国平均水平。连续三届临床医学专业学生参加国家临床医学专业(本科)水平测试,其中理论考试通过率均超过90%,实践技能考试通过率均达100%,通过率位列全国参试本科医学院校的第一方阵。2022届本科毕业生中,硕士研究生考试报考率近50%,上线率51.65%,录取率31.39%,高于全国录取率7个百分点,共被45所高校录取,其中包括北京大学医学部、四川大学华西医学院、中南大学湘雅医学院、中国药科大学等18所双一流院校。学生积极参加全国、全省及海峡两岸各类竞赛,近三年获国家级一等奖34项,二等奖44项,三等奖58项,优秀奖8项;获省级一等奖19项,二等奖32项,三等奖47项,优秀奖10项。
对外交流合作逐步扩大。学校教学、科研得到北京大学口腔医学院、四川大学华西医学院的大力支持。目前,已同韩国大田大学、韩国金泉大学、台湾海洋大学、台湾阳明大学、台湾慈济科技大学、台湾辅英科技大学等院校签署合作协议,广泛开展互派学者、学生交流、科学研究等合作。
目前,厦门医学院在福建省委省政府、厦门市委市政府的领导下,在学校党委的带领下,坚持党建引领,力争在“十四五”末,办学规模超过一万人,通过高位嫁接,实现弯道超车、跨越发展,走出一条“医、护、药、技”多学科特色发展之路,建成特色鲜明、区域一流的高水平应用型医学本科高校。
一、2023厦门华厦学院在福建高考专业招生计划人数1、厦门华厦学院在福建的金融学专业招生人数为16人;2、厦门华厦学院在福建的网络与新媒体专业招生人数为15人;3、厦门华厦学院在福建的商务英语专业招生人数为13人;4、厦门华厦学院在福建的会计学专业招生人数为13人;5、厦门华厦学院在福建的财务管理专业招生人数为10人;6、厦门华厦学院在福建的金融学专业招生人数为190人;7、厦门华厦学院在福建
一、2023厦门工学院在福建高考专业招生计划人数1、厦门工学院在福建的汉语言文学专业招生人数为46人;2、厦门工学院在福建的财务管理专业招生人数为27人;3、厦门工学院在福建的网络与新媒体专业招生人数为27人;4、厦门工学院在福建的商务英语(只招英语语种考生)专业招生人数为27人;5、厦门工学院在福建的投资学专业招生人数为26人;6、厦门工学院在福建的日语专业招生人数为21人;7、厦门工学院在
一、2023厦门大学在福建高考专业招生计划人数1、厦门大学在福建的经济学类(含金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。)专业招生人数为35人;2、厦门大学在福建的人文科学试验班(含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。)专业招生人数为33人;3、厦门大学在福建的法学类(含法学。)专业招生
一、2023厦门理工学院在福建高考专业招生计划人数1、厦门理工学院在福建的网络与新媒体专业招生人数为31人;2、厦门理工学院在福建的财务管理(国际课程项自,具体详见招生章程)专业招生人数为30人;3、厦门理工学院在福建的英语专业招生人数为20人;4、厦门理工学院在福建的国际商务专业招生人数为16人;5、厦门理工学院在福建的财务管理专业招生人数为15人;6、厦门理工学院在福建的工商管理专业招生人
一、2023厦门大学嘉庚学院在福建高考专业招生计划人数1、厦门大学嘉庚学院在福建的金融学专业招生人数为29人;2、厦门大学嘉庚学院在福建的会计学专业招生人数为26人;3、厦门大学嘉庚学院在福建的文化产业管理专业招生人数为25人;4、厦门大学嘉庚学院在福建的汉语言文学专业招生人数为24人;5、厦门大学嘉庚学院在福建的财政学专业招生人数为22人;6、厦门大学嘉庚学院在福建的日语专业招生人数为22人
一、2023厦门城市职业学院在福建高考专业招生计划人数1、厦门城市职业学院在福建的学前教育(师范类)专业招生人数为18人;2、厦门城市职业学院在福建的旅游管理专业招生人数为16人;3、厦门城市职业学院在福建的现代物流管理专业招生人数为12人;4、厦门城市职业学院在福建的市场营销专业招生人数为11人;5、厦门城市职业学院在福建的会展策划与管理专业招生人数为9人;6、厦门城市职业学院在福建的酒店管
一、2023厦门演艺职业学院在福建高考专业招生计划人数1、厦门演艺职业学院在福建的动漫设计专业招生人数为27人;2、厦门演艺职业学院在福建的影视多媒体技术专业招生人数为25人;3、厦门演艺职业学院在福建的电子商务专业招生人数为20人;4、厦门演艺职业学院在福建的环境艺术设计专业招生人数为20人;5、厦门演艺职业学院在福建的网络直播与运营专业招生人数为15人;6、厦门演艺职业学院在福建的播音与主
一、2023厦门海洋职业技术学院在福建高考专业招生计划人数1、厦门海洋职业技术学院在福建的国际邮轮乘务管理专业招生人数为18人;2、厦门海洋职业技术学院在福建的国际商务专业招生人数为11人;3、厦门海洋职业技术学院在福建的旅游管理专业招生人数为10人;4、厦门海洋职业技术学院在福建的环境管理与评价专业招生人数为5人;5、厦门海洋职业技术学院在福建的港口与航运管理专业招生人数为2人;6、厦门海洋
2024-06-16 13:10:56
2024-10-21 10:48:21
2024-10-14 06:07:35
2024-01-27 20:34:57
2024-10-17 17:54:38
2024-05-24 07:37:32