首页 > 教育资讯 > 正文

广东培正学院代码是什么?

2024-07-21 03:22:15 | 晨曦网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:民办
标识代码:4144012059隶属于:广东省教育厅
广东培正学院代码是什么?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于广东培正学院代码是什么?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

广东培正学院代码是什么?

广东培正学院代码是什么?

广东培正学院代码是12059。院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。

教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。

代号编排

院校代码由教育部统一编排,号码有5位。各省教育考试院为方便高考生填报志愿,将有在本地区(包含省、直辖市,自治区)招生计划的高校重新编排,号码有4位。由于每年高校办学情况有变动,故高校代码有调整。

广东培正学院(GuangDongPeizhengCollege)位于广东省广州市,是管理学、经济学为主,文学、法学、艺术和工学、理学多学科交融渗透、协调发展的省属全日制民办普通本科高校。

学校创办于1993年,原名民办培正商学院。2005年3月经教育部批准升格为本科层次高校并更为现名;2009年3月获发《中华人民共和国民办学校办学许可证》,是广东省一家获得该证的民办高校。2009年,被广东省学士学位评定委员会批准为学士学位授予权单位;2012年5月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估,并于当年12月接受广东省本科高校国际化评价;2013年12月,作为发起单位之一加入非营利性民办高校联盟;2015年2月,被广东省教育厅评为广东省首批创新创业教育示范学校。

学校坚持实施“英语强化教学”,英语口语小班授课,由外教任课,英语口语三年不断线,形成了独特的大学英语教学模式;学校与美、英、加、澳、荷、德、日、马等几十所外国大学以及宝岛台湾的大学建立了合作关系,开设了双学士国际班;2012年10月,学校成立了外国语学院,英语学科列入“省级重点培育学科”。

截至2020年12月,学校校园占地面积57.42万平方米,全日制在校本科生共计17529人。 晨曦网

师资力量

截至2020年10月,学校自有专任教师719人,其中具有高级职称专任教师149人,高级职称专任教师占比20.72%;中级职称专任教师359人,占49.93%;博士35人,硕士512人,具有硕士及以上学历的专任教师占比76.08%。有校级教学名师5人,教学名师培养对象2人,广东省级优秀教学团队2个。

学术资源

《广东培正学院论丛》,原名《广东培正学院学报》,是广东省教育厅主管的和内部发行的学术期刊,是中国人民大学复印报刊资料来源期刊、《CAJ-CD规范》执行优秀期刊、全国民办高校党报十佳“期刊,中国知网全文收录期刊。

馆藏资源

截至2020年12月,广东培正学院图书馆有纸质图书178.14万册,生均图书99.13册,电子图书197.84万册,电子期刊34.25万册,学位论文908.36万册。

院系专业

截至2020年12月,学校设有12个教学单位,开设本科专业39个,共有32个本科专业获得学士学位授予权。

教学建设

截至2020年12月,学校有广东省级综合改革试点专业3个,广东省级特色专业建设项目2个,广东省一流本科专业建设点1个;有实验教学中心6个,其中广东省级实验教学示范中心3个,各类专业实验室60个,基础实验室2个;广东省一流本科课程4门,广东省课程思政示范课程3门。

2019—2020学年,学校在各类学科竞赛中共获得各级各类奖项128项,其中国家级28项,省部级奖项100项。在全国大学生“互联网+”创新大赛暨第7届“发现杯”互联网软件设计大赛中,学校学生共获得团体二等奖1项,三等奖1项;个人一等奖2项,二等奖1项,三等奖3项。

优势专业及学科

广东省一流本科专业建设点:商务英语

广东省级综合改革试点专业:商务英语、财务管理工商管理

广东省级特色专业建设项目:绘画应用心理学

广东省级重点培育学科:英语语言文学、工商管理。

教学基地

广东省大学生校外实践教学基地:广州如家酒店管理有限公司实践教学基地、东莞市远华装饰材料有限公司实践教学基地。

广东省级实验教学示范中心:经济管理实验教学中心、应用心理学实验教学中心、外国语言实验教学中心。

校徽

广东培正学院校徽中间的四个字是校名,承载它的是一本书。

红色的圆盘代表太阳,代表火热的心。

围着光芒的正方形,代表我们做事要有规范和原则或抱负,不能任意而行。

蓝色加上四颗星星代表无限的宇宙或天空,喻我们要放开怀抱,目光要远大。

合作交流

截至2020年12月,学校与广东百捷教育投资管理有限公司共建产业学院—广东培正学院百13度云智学院,与广州民航职业技术学院合作设立三二分段专升本协同育人项目,艺术学院与广州才聚文化集团公司共建服饰箱包设计专业创新创业实践基地,数据科学与计算机学院和广州粤嵌公司合作建立粤嵌众创空间(国家级双创平台),管理学院与京东广州公司合作创办了“京苗班”,外国语学院与新思路教育科技有限公司合作开设跨境电商特训班,与广州交易会国际旅行社有限公司等企业建立校企合作关系。

广东培正学院代码是什么?

河南2009征集志愿的学校名单

河南09年征集志愿一本院校名单
1103 中南民族大学 理科综合 41 567
1135 湖南大学 文科综合 3 552
理科综合 6 567 高收费,见专业目录120页
1370 西北农林科技大学 理科综合 3 567
1385 东北林业大学 理科综合 36 567
1435 北京语言大学 理科综合 3 567
1505 南京航空航天大学 理科综合 2 567
1605 天津医科大学 文科综合 1 552
1695 辽宁工程技术大学 文科综合 2 552
理科综合 20 567
1745 长春理工大学 理科综合 48 567
1760 东北农业大学 理科综合 2 567
1975 广州中医药大学 理科综合 1 567
2000 广西大学 文科综合 8 552
理科综合 3 567
2110 西安外国语大学 文科综合 5 552
2125 青海大学 理科综合 55 567
2290 中国计量学院 文科综合 3 552
2345 宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 5 552
理科综合 6 567
2350 大连民族学院 理科综合 4 567 只招收少数民族
2375 大庆石油学院 理科综合 1 567
2405 天津师范大学 理科综合 7 567
2530 中北大学 文科综合 4 552
理科综合 7 567
2540 河北科技大学 理科综合 1 567
2575 浙江师范大学 理科综合 3 567
2750 海南大学 理科综合 118 567
2755 宁夏大学 理科综合 16 567
3050 广州大学 文科综合 13 552
3105 石河子大学 文科综合 4 552
理科综合 46 567
3510 沈阳工业大学 文科综合 7 552
理科综合 25 567
4890 北京师范大学-香港浸会大学
联合国际学院 文科综合 15 552 高收费,见专业目录185页
理科综合 17 567 高收费,见专业目录175页
6030 河南师范大学 理科综合 400 557
6100 河南理工大学 理科综合 170 567
6105 河南工业大学 理科综合 477 557

河南2009高考对口生本科征集志愿院校名单(共3所)
对口生类别 招生院校 计划余额 分数线
[12]建筑类 [3305]河北工程大学 2 633
[23]煤炭青年类 [1695]辽宁工程技术大学 10 122
[23]煤炭青年类 [4495]山东工商学院 7 122

2009年艺术类A段征集志愿院校名单(分专业)

科类 招生院校 专业 计划余额 使用专业成绩 分数线 备档线
文科 0008 河北体育学院 01 舞蹈学(体育舞蹈) 4 [统考]体育舞蹈 312 292
文科 0008 河北体育学院 02 舞蹈学(健美操) 3 [统考]体育舞蹈 312 292
理科 0008 河北体育学院 01 舞蹈学(体育舞蹈) 1 [统考]体育舞蹈 312 292
理科 0008 河北体育学院 02 舞蹈学(健美操) 1 [统考]体育舞蹈 312 292
文科 0015 上海体育学院 01 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
理科 0019 武汉体育学院 03 表演(体育舞蹈) 1 院校校考 312 292
理科 0021 广州体育学院 01 舞蹈学(模特) 1 院校校考 312 292
文科 0023 成都体育学院 01 舞蹈学 1 院校校考 312 292
文科 0025 西安体育学院 02 舞蹈学(舞蹈教育方向) 2 院校校考 312 292
文科 0025 西安体育学院 03 表演(体育艺术表演方向) 9 院校校考 312 292
文科 1155 兰州大学(榆中校区) 01 艺术设计(平面、环境、动画与多媒体) 3 院校校考 312 312
文科 1170 山东大学 01 音乐学(舞蹈方向) 1 院校校考 312 292
文科 1173 山东大学威海分校 01 音乐学 1 院校校考 312 292
文科 1173 山东大学威海分校 04 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
理科 1173 山东大学威海分校 03 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 1175 四川大学 01 美术学 2 院校校考 312 312
文科 1175 四川大学 03 艺术设计(平面艺术设计) 1 院校校考 312 312
文科 1175 四川大学 08 舞蹈学(女) 1 院校校考 312 292
文科 1175 四川大学 10 表演(影视戏剧表演) 1 院校校考 312 292
文科 1195 浙江大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 1305 天津大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 1305 天津大学 02 动画 1 院校校考 312 312
理科 1305 天津大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 1305 天津大学 02 动画 1 院校校考 312 312
文科 1420 陕西师范大学 05 艺术设计(动画方向) 1 院校校考 312 312
文科 1420 陕西师范大学 06 绘画(国画方向) 1 院校校考 312 312
理科 1420 陕西师范大学 01 绘画(油画方向) 1 院校校考 312 312
理科 1420 陕西师范大学 02 美术学 2 院校校考 312 312
理科 1420 陕西师范大学 05 艺术设计(动画方向) 1 院校校考 312 312
文科 1935 湖南师范大学 02 装潢设计与工艺教育 1 院校校考 312 312
文科 1935 湖南师范大学 03 服装设计与工艺教育(服饰艺术表演方向)男1.75米以上;女1.65米以上 2 院校校考 312 292
文科 1935 湖南师范大学 08 音乐学 3 院校校考 312 292
文科 1935 湖南师范大学 09 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 1935 湖南师范大学 10 舞蹈学 3 院校校考 312 292
理科 1935 湖南师范大学 03 服装设计与工艺教育(服饰艺术表演方向)男1.75米以上;女1.65米以上 1 院校校考 312 292
理科 2230 天津财经大学 01 美术学 1 院校校考 312 312
文科 2265 南京财经大学 01 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 2265 南京财经大学 02 动画 3 院校校考 312 312
文科 2285 沈阳建筑大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 2285 沈阳建筑大学 04 动画 1 院校校考 312 312
理科 2285 沈阳建筑大学 02 工业设计 1 院校校考 312 312
文科 2300 长沙理工大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 2300 长沙理工大学 03 服装设计与工程 6 院校校考 312 312
理科 2300 长沙理工大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 2300 长沙理工大学 02 工业设计 1 院校校考 312 312
文科 2305 贵州大学 02 表演 1 院校校考 312 292
文科 2305 贵州大学 03 舞蹈学 2 院校校考 312 292
文科 2305 贵州大学 04 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 2305 贵州大学 06 雕塑 2 院校校考 312 312
理科 2305 贵州大学 03 舞蹈学 1 院校校考 312 292
理科 2305 贵州大学 04 音乐表演 1 院校校考 312 292
理科 2305 贵州大学 05 绘画 1 院校校考 312 312
文科 2330 西安工业大学 03 美术学(书法) 1 院校校考 312 312
理科 2330 西安工业大学 01 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 2750 海南大学 02 音乐表演(器乐古筝方向) 1 院校校考 312 292
文科 2750 海南大学 03 音乐表演(器乐方向) 1 院校校考 312 292
文科 2750 海南大学 06 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
文科 3020 西南民族大学 01 艺术设计(平面设计) 6 院校校考 312 312
文科 3020 西南民族大学 02 艺术设计(环境艺术设计) 3 院校校考 312 312
文科 3020 西南民族大学 03 绘画 2 院校校考 312 312
文科 3020 西南民族大学 05 音乐学(师范) 2 院校校考 312 292
文科 3020 西南民族大学 06 音乐表演 3 院校校考 312 292
文科 3050 广州大学 01 音乐学(含社会音乐) 1 院校校考 312 292
文科 3050 广州大学 02 播音与主持艺术 2 院校校考 312 312
理科 3390 太原科技大学 01 工业设计 1 院校校考 312 312
理科 3390 太原科技大学 02 艺术设计 2 院校校考 312 312
理科 3390 太原科技大学 03 绘画 2 院校校考 312 312
文科 3410 太原师范学院 02 音乐学(师范) 5 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 03 艺术教育(师范) 4 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 04 作曲与作曲技术理论 1 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 05 舞蹈编导 3 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 06 舞蹈编导(舞蹈教育方向)(师范) 3 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 08 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 3410 太原师范学院 09 动画 1 院校校考 312 312
理科 3410 太原师范学院 05 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
文科 3463 内蒙古科技大学包头师范学院 02 舞蹈学 2 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 01 音乐学(音乐教育方向)(师范) 1 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 02 音乐表演(美声方向) 1 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 03 音乐表演(中国乐器演奏方向) 4 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 04 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) 1 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 05 表演(中国舞表演方向) 2 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 06 舞蹈学 2 院校校考 312 292
文科 3550 沈阳航空工业学院 03 服装设计与工程 2 院校校考 312 312
文科 3550 沈阳航空工业学院 05 艺术设计(环境艺术设计方向) 4 院校校考 312 312
文科 3550 沈阳航空工业学院 06 艺术设计(平面艺术设计方向) 2 院校校考 312 312
文科 3550 沈阳航空工业学院 09 广告学 1 院校校考 312 312
理科 3550 沈阳航空工业学院 05 艺术设计(环境艺术设计方向) 1 院校校考 312 312
理科 3550 沈阳航空工业学院 08 数字媒体艺术 1 院校校考 312 312
理科 3550 沈阳航空工业学院 09 广告学 1 院校校考 312 312
文科 3620 北华大学 01 音乐学(师范) 4 院校校考 312 292
文科 3620 北华大学 02 舞蹈学 5 院校校考 312 292
文科 3620 北华大学 03 绘画 1 院校校考 312 312
文科 3620 北华大学 04 雕塑 2 院校校考 312 312
文科 3620 北华大学 05 美术学(师范) 4 院校校考 312 312
理科 3620 北华大学 04 雕塑 2 院校校考 312 312
理科 3620 北华大学 07 播音与主持艺术 1 院校校考 312 312
文科 3640 吉林师范大学 01 美术学(师范) 5 院校校考 312 312
文科 3640 吉林师范大学 03 绘画 2 院校校考 312 312
理科 3640 吉林师范大学 03 绘画 1 院校校考 312 312
文科 3675 长春师范学院 04 音乐学 6 院校校考 312 292
文科 3675 长春师范学院 05 舞蹈学 1 院校校考 312 292
文科 3675 长春师范学院 06 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 3720 哈尔滨师范大学 02 音乐学 1 院校校考 312 292
文科 3720 哈尔滨师范大学 04 艺术设计 4 院校校考 312 312
文科 3720 哈尔滨师范大学 05 美术学 2 院校校考 312 312
文科 3720 哈尔滨师范大学 06 绘画 3 院校校考 312 312
文科 3720 哈尔滨师范大学 08 动画 3 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 02 音乐学 1 院校校考 312 292
理科 3720 哈尔滨师范大学 03 音乐表演 1 院校校考 312 292
理科 3720 哈尔滨师范大学 04 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 05 美术学 1 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 06 绘画 1 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 08 动画 1 院校校考 312 312
文科 3735 黑河学院 10 音乐学(音乐表演管弦方向) 6 统考音乐(器乐) 312 292
文科 3735 黑河学院 11 音乐学(音乐表演舞蹈方向) 5 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 3760 牡丹江师范学院 05 舞蹈学 2 统考音乐(舞蹈) 312 292
理科 3760 牡丹江师范学院 02 音乐学(器乐) 3 统考音乐(器乐) 312 292
理科 3760 牡丹江师范学院 05 舞蹈学 1 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 3800 上海师范大学 01 表演 1 院校校考 312 292
文科 3890 苏州科技学院 02 音乐学(师范) 4 院校校考 312 292
文科 3890 苏州科技学院 03 美术学(师范) 2 院校校考 312 312
文科 4050 温州大学 01 服装设计与工程(服装表演) 2 [统考]服装模特 312 292
文科 4050 温州大学 02 音乐表演(舞蹈) 1 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 4100 安徽师范大学 01 音乐学(按音乐类招生,含音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论) 6 院校校考 312 292
文科 4100 安徽师范大学 02 绘画 2 院校校考 312 312
文科 4100 安徽师范大学 04 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 4100 安徽师范大学 05 动画 2 院校校考 312 312
文科 4125 安徽建筑工业学院 02 艺术设计(装潢) 4 院校校考 312 312
文科 4125 安徽建筑工业学院 03 动画 1 院校校考 312 312
理科 4125 安徽建筑工业学院 02 艺术设计(装潢) 2 院校校考 312 312
理科 4125 安徽建筑工业学院 03 动画 1 院校校考 312 312
文科 4145 阜阳师范学院 01 音乐表演 4 统考音乐(器乐) 312 292
文科 4165 淮北煤炭师范学院 01 音乐学(师范) 5 院校校考 312 292
文科 4165 淮北煤炭师范学院 02 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 4165 淮北煤炭师范学院 03 绘画 3 院校校考 312 312
文科 4165 淮北煤炭师范学院 04 美术学(师范) 3 院校校考 312 312
文科 4165 淮北煤炭师范学院 05 美术学(书法)(师范) 1 院校校考 312 312
文科 4165 淮北煤炭师范学院 06 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 4170 淮南师范学院 01 美术学(师范) 1 院校校考 312 312
文科 4170 淮南师范学院 03 摄影 2 院校校考 312 312
理科 4170 淮南师范学院 02 艺术设计 2 院校校考 312 312
文科 4190 集美大学 01 音乐表演 4 院校校考 312 292
理科 4255 江西农业大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 4255 江西农业大学 02 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 4270 宜春学院 02 表演(体育表演) 3 [统考]体育舞蹈 312 292
理科 4270 宜春学院 02 表演(体育表演) 1 [统考]体育舞蹈 312 292
文科 4285 南昌航空大学 01 工业设计 3 院校校考 312 312
文科 4285 南昌航空大学 02 艺术设计 4 院校校考 312 312
文科 4285 南昌航空大学 03 动画 2 院校校考 312 312
文科 4285 南昌航空大学 05 音乐学(流行音乐) 1 院校校考 312 292
文科 4285 南昌航空大学 38 音乐学(声乐) 1 院校校考 312 292
文科 4285 南昌航空大学 39 音乐学(器乐) 1 院校校考 312 292
文科 4285 南昌航空大学 40 音乐学(舞蹈) 1 院校校考 312 292
理科 4285 南昌航空大学 05 音乐学(流行音乐) 1 院校校考 312 292
理科 4285 南昌航空大学 38 音乐学(声乐) 1 院校校考 312 292
理科 4285 南昌航空大学 39 音乐学(器乐) 1 院校校考 312 292
文科 4300 江西中医学院 01 音乐学(音乐治疗方向) 4 院校校考 312 292
文科 4305 赣南师范学院 01 音乐学 5 院校校考 312 292
文科 4305 赣南师范学院 02 舞蹈学 1 院校校考 312 292
文科 4305 赣南师范学院 03 音乐表演 2 院校校考 312 292
文科 4305 赣南师范学院 05 动画 1 院校校考 312 312
文科 4305 赣南师范学院 07 艺术设计(服装表演与形象设计) 1 院校校考 312 312
文科 4305 赣南师范学院 08 播音与主持艺术 1 院校校考 312 312
理科 4305 赣南师范学院 01 音乐学 2 院校校考 312 292
理科 4305 赣南师范学院 03 音乐表演 1 院校校考 312 292
理科 4305 赣南师范学院 04 美术学 2 院校校考 312 312
理科 4305 赣南师范学院 05 动画 1 院校校考 312 312
文科 4565 武汉工业学院 01 艺术设计(环境艺术设计、视觉传达设计、工业设计) 4 院校校考 312 312
理科 4565 武汉工业学院 02 动画 1 院校校考 312 312
理科 4725 湖南工程学院 03 服装设计与工程(含表演方向) 1 院校校考 312 312
文科 4750 湖南文理学院 02 舞蹈编导 1 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 4775 湖南商学院 02 动画 1 院校校考 312 312
文科 4790 长沙学院 02 音乐学 9 院校校考 312 292
理科 4790 长沙学院 03 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 4805 广东海洋大学 01 音乐学 4 院校校考 312 292
文科 4805 广东海洋大学 03 工业设计 1 院校校考 312 312
文科 4915 广西师范大学 05 音乐学 8 院校校考 312 292
理科 4915 广西师范大学 05 音乐学 1 院校校考 312 292
文科 4925 桂林电子科技大学 01 工业设计 1 院校校考 312 312
文科 4925 桂林电子科技大学 02 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 4925 桂林电子科技大学 03 动画 2 院校校考 312 312
理科 4925 桂林电子科技大学 01 工业设计 1 院校校考 312 312
理科 4925 桂林电子科技大学 03 动画 1 院校校考 312 312
文科 4955 广西师范学院 01 美术学(师范) 3 院校校考 312 312
文科 4955 广西师范学院 02 美术学(书法教育)(师范) 1 院校校考 312 312
文科 4955 广西师范学院 04 音乐学(师范) 6 院校校考 312 292
理科 4955 广西师范学院 02 美术学(书法教育)(师范) 1 院校校考 312 312
理科 4955 广西师范学院 04 音乐学(师范) 1 院校校考 312 292
文科 4965 广西民族大学 01 音乐表演(声乐方向) 1 院校校考 312 292
文科 4965 广西民族大学 03 艺术设计(含广告设计、环境艺术设计方向) 5 院校校考 312 312
理科 4965 广西民族大学 03 艺术设计(含广告设计、环境艺术设计方向) 1 院校校考 312 312
文科 5010 海南师范大学 03 音乐学(师范) 5 院校校考 312 292
文科 5010 海南师范大学 04 舞蹈学(师范) 3 院校校考 312 292
文科 5200 黔南民族师范学院 01 美术学(师范) 1 院校校考 312 312
文科 5200 黔南民族师范学院 03 音乐学(师范) 5 院校校考 312 292
理科 5200 黔南民族师范学院 01 美术学(师范) 1 院校校考 312 312
理科 5200 黔南民族师范学院 03 音乐学(师范) 2 院校校考 312 292
文科 5205 贵州财经学院 02 舞蹈学 3 统考音乐(舞蹈) 312 292
理科 5205 贵州财经学院 02 舞蹈学 1 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 5410 西北师范大学 01 音乐表演(声乐方向) 2 院校校考 312 292
文科 5410 西北师范大学 02 舞蹈学 2 院校校考 312 292
文科 5410 西北师范大学 03 美术学(含美术学、艺术设计、绘画等6个专业方向) 2 院校校考 312 312
文科 5410 西北师范大学 05 音乐表演(器乐方向) 8 院校校考 312 292
理科 5410 西北师范大学 02 舞蹈学 1 院校校考 312 292
理科 5410 西北师范大学 04 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 5450 兰州商学院 01 艺术设计 6 院校校考 312 312
理科 5450 兰州商学院 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 6004 郑州大学体育学院 07 音乐表演(体育表演) 24 [统考]体育舞蹈 312 292
理科 6004 郑州大学体育学院 07 音乐表演(体育表演) 5 [统考]体育舞蹈 312 292
文科 6004 郑州大学体育学院 11 音乐表演(体育表演)(按主科成绩排序) 10 统考音乐(声器舞) 312 292
理科 6004 郑州大学体育学院 11 音乐表演(体育表演)(按主科成绩排序) 4 统考音乐(声器舞) 312 292

河南2009高考艺术类B段征集志愿院校名单

院校代码 院校名称 科类
6002 郑州大学升达经贸管理学院 文科
6002 郑州大学升达经贸管理学院 理科
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科
6003 郑州大学西亚斯国际学院 理科
6504 中原工学院信息商务学院 文科
6504 中原工学院信息商务学院 理科
6506 河南理工大学万方科技学院(有焦作和郑州两个校区) 文科
6601 天津大学仁爱学院 文科
6601 天津大学仁爱学院 理科
6611 天津师范大学津沽学院 文科
6611 天津师范大学津沽学院 理科
6645 中北大学信息商务学院 理科
6661 天津财经大学珠江学院 理科
6663 重庆大学城市科技学院 理科
6673 华中农业大学楚天学院 文科
6673 华中农业大学楚天学院 理科
6678 四川大学锦江学院 文科
6678 四川大学锦江学院 理科
6693 江西师范大学科学技术学院 文科
6792 长春大学旅游学院 理科
6794 长春理工大学光电信息学院 文科
6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科
6798 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 文科
6798 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理科
6802 大庆石油学院华瑞学院 文科
6803 东北农业大学成栋学院 文科
6803 东北农业大学成栋学院 理科
6837 华中师范大学汉口分校 理科
6865 衡阳师范学院南岳学院 文科
6878 湖南工业大学科技学院 文科
6878 湖南工业大学科技学院 理科
6882 广西工学院鹿山学院 文科
6883 广西民族大学相思湖学院 文科
6884 广西师范大学漓江学院 文科
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科
6888 桂林工学院博文管理学院 理科
6891 成都理工大学工程技术学院 理科
6895 四川师范大学成都学院 文科
6896 四川师范大学文理学院 文科
6909 云南艺术学院文华学院 文科
6932 吉林大学珠海学院 文科
6933 首都师范大学科德学院 文科
6933 首都师范大学科德学院 理科
6934 北京工商大学嘉华学院 文科
6934 北京工商大学嘉华学院 理科
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科
6952 南京师范大学泰州学院 文科
6969 北京邮电世纪学院 文科
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 文科
6984 东莞理工学院城市学院 文科
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科
7604 河北传媒学院 文科
7607 黑龙江东方学院 文科
7618 湖南涉外经济学院 文科
7618 湖南涉外经济学院 理科
7624 西京学院 文科
7636 海口经济学院 文科

广东培正学院代码是什么?

被东莞技师学院录取了会影响高考志愿的录取吗?

晨曦网(https://www.cxtee.com)小编还为大家带来被东莞技师学院录取了会影响高考志愿的录取吗?的相关内容。

若是该校是你在志愿报考系统填报的学校之一,一旦被录取,那你的档案就不再投档到其他学校了。若是该校是计划外单独招生的(直接跟学校报名,不经过所在省的志愿填报系统),那就不属于统招,也不影响你在系统里所填报的高考志愿。

以上就是广东培正学院代码是什么?全部内容了,了解更多相关信息,关注晨曦网。更多相关文章关注晨曦网:www.cxtee.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“广东培正学院代码是什么?”相关推荐
广东培正学院学校官网地址是什么 广东培正学院学校介绍
广东培正学院学校官网地址是什么 广东培正学院学校介绍

一、广东培正学院学校官网网址广东培正学院学校官网:www.peizheng.com.cn二、广东培正学院简介广东培正学院创建于1993年,原名私立培正商学院。2005年3月,经教育部批准升为本科院校,更名为广东培正学院。2009年,被广东省学士学位评定委员会批准为学士学位授予权单位;2012年5月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估,并于当年12月接受广东省本科高校国际化评价;2013年12月

2023-09-14 12:28:33
广东培正学院学校官网 广东培正学院怎么样
广东培正学院学校官网 广东培正学院怎么样

一、广东培正学院学校官网网址广东培正学院学校官网:www.peizheng.com.cn二、广东培正学院简介广东培正学院创建于1993年,原名私立培正商学院。2005年3月,经教育部批准升为本科院校,更名为广东培正学院。2009年,被广东省学士学位评定委员会批准为学士学位授予权单位;2012年5月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估,并于当年12月接受广东省本科高校国际化评价;2013年12月

2024-04-01 14:41:05
广东高考专业组代码是什么?
广东高考专业组代码是什么?

2022年广东高考专业组代码是什么?今年广东高考实行新选科模式,改革后各学校招生时不再按文理科取生,而是按物理和历史类二选一,再选科目,及次选科目进行分组招生,选科相同的专业组成一个专业组进行取生。同一个学校可设若干专业组,每个专业组取一个代码,学生按专业组要求填报志愿。复旦综合评价志愿有专业级差吗1、复旦大学综合评价录取不设专业级差。2、复旦大学综合评价录取风格:依据高考成

2024-09-18 16:25:30
2023广东培正学院广告学专业分数线是多少 广东培正学院广告学专业历年分数线总汇
2023广东培正学院广告学专业分数线是多少 广东培正学院广告学专业历年分数线总汇

一、2023广东培正学院广告学专业分数线是多少1、在江西2022的广东培正学院广告学理科分数线是442,对应的最低录取位次在126668;2、在云南2022的广东培正学院广告学文科分数线是502,对应的最低录取位次在46228;3、在广东2021的广东培正学院广告学物理类分数线是461,对应的最低录取位次在187387;4、在广东2021的广东培正学院广告学历史类分数线是478,对应的最低录取

2023-11-07 00:51:23
2023广东培正学院法学专业分数线是多少 广东培正学院法学专业历年分数线总汇
2023广东培正学院法学专业分数线是多少 广东培正学院法学专业历年分数线总汇

一、2023广东培正学院法学专业分数线是多少1、在山东2023的广东培正学院法学综合分数线是478,对应的最低录取位次在220636;2、在新疆2022的广东培正学院法学理科分数线是296,对应的最低录取位次在-;3、在新疆2022的广东培正学院法学文科分数线是334,对应的最低录取位次在-;4、在广西2022的广东培正学院法学理科分数线是371,对应的最低录取位次在121092;5、在黑龙江

2023-11-06 23:53:12
2023广东培正学院日语专业分数线是多少 广东培正学院日语专业历年分数线总汇
2023广东培正学院日语专业分数线是多少 广东培正学院日语专业历年分数线总汇

一、2023广东培正学院日语专业分数线是多少1、在新疆2022的广东培正学院日语理科分数线是307,对应的最低录取位次在-;2、在福建2022的广东培正学院日语历史类分数线是463,对应的最低录取位次在31848;3、在江西2022的广东培正学院日语文科分数线是480,对应的最低录取位次在46658;4、在海南2022的广东培正学院日语综合分数线是495,对应的最低录取位次在33475;5、在

2023-11-07 00:43:25
2023广东培正学院英语专业分数线是多少 广东培正学院英语专业历年分数线总汇
